McLaren
Gründungsjahr:1963
Nationalität:Großbritannien (UK)
Adresse:McLaren International Ltd.
McLaren Technology Centre
Chertsey Road
Woking GU21 5JY
United Kingdom
Teamchef:Ron Dennis
TeammanagerDave Ryan
Technikdirektor:Jonathan Neale, Paddy Lowe
Aerodynamikchef:Simon Lacey
Motorenchef:Ola Källenius
Weitere Personen:Geschäftsführer:
Martin Whitmarsh
Sportchef Mercedes-Benz:
Norbert Haug
Designchef:
Neil Oatley
Projektleiter 2008:
Pat Fry
Projektleiter 2007:
Tim Goss
Getriebechef:
John Sutton
Chefingenieur:
Mark Williams
Renningenieur Kovalainen:
Mark Slade
Renningenieur Hamilton:
Phil Pew
Mitarbeiter:700
Budget:320 Mio.
Fahrer:
Lewis Hamilton (22)
Heikki Kovalainen (23)
Pedro de la Rosa (T)
Gary Paffett (T)
Internet:http://www.mclaren.com
Fahrzeug
Bezeichnung:MP4-23
Baujahr:2008
Motor:Mercedes
Reifen:Bridgestone
Designer:Neil Oatley

Länge:k. A.
Spur vorne:k. A.
Breite:k. A.
Spur hinten:k. A.
Höhe:k. A.
Radstand:k. A.
Nur der Sieg zählt
McLaren ist eines der traditionsreichsten Teams der Formel 1. Bereits im Jahre 1963 wurde der Rennstall vom erfolgreichen neuseeländischen Rennfahrer Bruce McLaren unter dem Namen Bruce McLaren Motor Racing gegründet. Bis heute sind die Silbernen unter der Führung von Ron Dennis zu einem der bestausgerüsteten und erfolgreichsten Top-Teams in der Königsklasse herangewachsen.
Die Hochzeit des Rennstalls erlebten die Briten in den Achtziger und Anfang der Neunziger Jahre, als man zuerst zusammen mit Niki Lauda und Alain Prost und dann später mit Ayrton Senna und den Japaner von Honda die Formel 1 beinahe nach Belieben dominierte und sieben der elf Fahrer-WM-Titel einfuhr.
Die zweite große Zeit der einst Weiß-Roten folgte nach dem Abschluss einer Partnerschaft mit Mercedes, die nach einigen Jahren der Eingewöhnung 1998 und 1999 in zwei weiteren Weltmeistertiteln für den Finnen Mika Häkkinen gipfelte.
Danach schloss sich für die Silberpfeile eine eher erfolglose Zeit an, in welcher die Erzrivalen aus Maranello jährlich alles abräumten, was es in der Formel 1 zu gewinnen gab. Für einen so vom Erfolg besessenen Teamboss wie Ron Dennis keine leicht Situation, welche durch einige Probleme mit dem sagenumwobenen und niemals zum Einsatz gebrachten MP4-18 ihren negativen Höhepunkt erreichte. Doch die F1 verläuft bekanntlich in Zyklen, weswegen die Silbernen auch diese schwere Phase, wie schon jene Mitte der Neunziger, mit viel Einsatz und harter Arbeit überwanden und sich 2005 an der Spitze zurückmeldeten.
F1-Chronik
| Jahr | Motor | WM | Pkte | GP | S | P | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mercedes | - | 100.00 | 11 | 5 | 5 | 2 |
| 2007 | Mercedes | 11. | 0.00 | 17 | 8 | 8 | 5 |
| 2006 | Mercedes | 3. | 110.00 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| 2005 | Mercedes | 2. | 182.00 | 19 | 10 | 7 | 12 |
| 2004 | Mercedes | 5. | 69.00 | 18 | 1 | 1 | 2 |
| 2003 | Mercedes | 3. | 142.00 | 16 | 2 | 2 | 3 |
| 2002 | Mercedes | 3. | 65.00 | 17 | 1 | 0 | 2 |
| 2001 | Mercedes | 2. | 102.00 | 17 | 4 | 2 | 6 |
| 2000 | Mercedes | 2. | 152.00 | 17 | 7 | 7 | 12 |
| 1999 | Mercedes | 2. | 124.00 | 16 | 7 | 11 | 9 |
| 1998 | Mercedes | 1. | 156.00 | 16 | 9 | 12 | 9 |
| 1997 | Mercedes | 4. | 63.00 | 17 | 3 | 1 | 2 |
| 1996 | Mercedes | 4. | 49.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Mercedes | 4. | 30.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Peugeot | 4. | 42.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Ford | 2. | 84.00 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| 1992 | Honda | 2. | 99.00 | 16 | 5 | 1 | 3 |
| 1991 | Honda | 1. | 139.00 | 16 | 8 | 10 | 4 |
| 1990 | Honda | 1. | 121.00 | 16 | 6 | 12 | 5 |
| 1989 | Honda | 1. | 141.00 | 16 | 10 | 15 | 8 |
| 1988 | Honda | 1. | 199.00 | 16 | 15 | 15 | 10 |
| 1987 | TAG | 2. | 76.00 | 16 | 3 | 0 | 2 |
| 1986 | TAG | 2. | 96.00 | 16 | 4 | 2 | 2 |
| 1985 | TAG | 1. | 90.00 | 16 | 6 | 2 | 6 |
| 1984 | TAG | 1. | 143.50 | 16 | 12 | 3 | 8 |
| 1983 | Ford | 5. | 34.00 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 1983 | TAG | - | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Ford | 2. | 69.00 | 15 | 4 | 0 | 2 |
| 1981 | Ford | 6. | 28.00 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 | Cosworth | 9. | 11.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Ford | 7. | 15.00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Ford | 8. | 15.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Ford | 3. | 60.00 | 17 | 3 | 6 | 3 |
| 1976 | Ford | 2. | 74.00 | 16 | 6 | 8 | 3 |
| 1975 | Ford | 3. | 53.00 | 14 | 3 | 0 | 2 |
| 1974 | Ford | 1. | 73.00 | 15 | 4 | 2 | 1 |
| 1973 | Ford | 3. | 58.00 | 15 | 3 | 1 | 3 |
| 1972 | Ford | 3. | 47.00 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 1971 | Ford | 6. | 10.00 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 1970 | Ford | 5. | 35.00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Alfa Romeo | - | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Ford | 4. | 38.00 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 1968 | Ford | 2. | 49.00 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 1968 | BRM | 10. | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | BRM | 10. | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Ford | 9. | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Serenissima | 10. | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WM = WM-Position, Pkte = Punkte, GP = Grand Prix, S = Siege,
P = Pole Positions, SR = Schnellste Rennrunden
Statistik
WM-Titel: 8
GP-Starts: 642
GP-Starts (alle Autos): 1336
GP-Teilnahmen: 645
GP-Siege: 161 (Quote: 12.05%)
Podiumsplätze: 426
Pole-Positions: 138
Schnellste Rennrunden: 135
Ausfälle: 480 (Quote: 35.93%)
Punkte: 3252.50
Mehr Statistik
Beste Startposition: 1
Bestes Rennergebnis: 1. Platz
Beste WM-Platzierung: Weltmeister
1988 (199.00 Pkte)
Erste Punkte:
Großbritannien GP 1966
Bruce McLaren
McLaren / Serenissima M2B
mit 1.00 WM-Punkt(en)
Erster Sieg:
Belgien GP 1968
Jo Bonnier
McLaren / BRM M5a
Erste Pole:
Kanada GP 1972
Denny Hulme
McLaren / Ford M19C
Zum Ersten und Letzen
Erste Meldung
Monaco GP 1966
Bruce McLaren
McLaren / Ford M2B
Erstes Rennen
Monaco GP 1966
Bruce McLaren
McLaren / Ford M2B
Letzte Meldung
Ungarn GP 2008
Lewis Hamilton
McLaren / Mercedes MP4-23
Letztes Rennen
Ungarn GP 2008
Lewis Hamilton
McLaren / Mercedes MP4-23


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website