Ferrari
Gründungsjahr:1946
Nationalität:Italien
Adresse:Scuderia Ferrari
Gestione Sportiva
Via A. Ascari 55/57
41053 Maranello (MO)
Italien
Teamchef:Stefano Domenicali
Technikdirektor:Aldo Costa
Aerodynamikchef:John Iley
Motorenchef:Gilles Simon
Weitere Personen:Präsident:
Luca Montezemolo
CEO:
Jean Todt
Chef Renneinsatz:
Luca Baldisseri
Operations Director:
Mario Almondo
Chefdesigner:
Nicolas Tombazis
Technischer Berater:
Rory Byrne
Berater, Testfahrer:
Michael Schumacher
Entwicklungschef:
Simone Resta
Chef Fahrdynamik:
Marco Fainello
Chef Crashtest:
Davide Terletti
Testchef:
Luigi Mazzola
Renningenieur Massa:
Rob Smedley
Renningenieur Räikkönen:
Chris Dyer
Mitarbeiter:920
Budget:400 Mio.
Fahrer:
Kimi Räikkönen (1)
Felipe Massa (2)
Luca Badoer (T)
Marc Gené (T)
Internet:http://www.ferrari.it
Fahrzeug
Bezeichnung:F2008
Baujahr:2008
Motor:Ferrari
Reifen:Bridgestone
Designer:Aldo Costa

Länge:k. A.
Spur vorne:k. A.
Breite:k. A.
Spur hinten:k. A.
Höhe:k. A.
Radstand:k. A.
Der rote Mythos
Als der große Enzo Ferrari im Februar 1898 als Sohn eines Schlossers in einem Vorort von Modena das Licht dieser Welt erblickte, konnte noch niemand ahnen, dass sein Name in der Zukunft nicht nur in Italien als Inbegriff für die Königsklasse des Motorsports gelten sollte.
Und wie sich schon um den Geburtstag des legendären 'El Commendatore' Mythen und verschiedene Geschichten ranken, da nicht genau dokumentiert ist, ob der Italiener am 18. oder doch zwei Tage später am 20. Februar geboren wurde, sollte auch seine 'Scuderia Ferrari' weltweit zu einem Mythos werden...
Der erste Schritt zur F1-Legende wurde 1929 zurückgelegt, als Enzo Ferrari die Scuderia Ferrari gründete und bis 1938 in einer Werkspartnerschaft mit Alfa Romeo antrat. Doch schon bald sollten die Roten erstmals Geschichte schreiben. Denn Ferrari ist der einzige Rennstall, der seit dem ersten Formel 1 Grand Prix im Jahre 1950 im GP-Zirkus mit von der Partie ist.
Der erste Sieg gelang ein Jahr später beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Von der Pole Position gestartet, gewann der Argentinier Jose Froilan Gonzales das vierte Saisonrennen. Heute sind die GP-Siege und Weltmeistertitel der Scuderia und ihres mittlerweile ehemaligen Vorzeigeangestellten Michael Schumacher kaum noch zu zählen. Den ersten Titelgewinn feierte Ferrari 1952 mit dem Italiener Alberto Ascari am Steuer.
Über 50 Jahre danach zeichnen sich die Italiener nicht mehr durch das gepflegte Chaos Anfang der Neunziger, den Krieg der englischen und italienischen Designabteilungen oder die alles erdrückende Macht des Commendatore aus. Stattdessen herrschte in Maranello Friede, Freude, Eierkuchen sowie eine Konstanz und ein Erfolg, wie ihn die Formel 1-Welt bis dahin bei noch keinem anderen Team gesehen hatte. Aber die Saison 2005 lehrte die Scuderia, dass alles ein Ende hat; auch die größte rote Siegesserie. Ein Jahr später kehrte man zwar auf die Siegerstraße zurück, beendete aber gleichzeitig die Ära-Schumacher mit dem Rücktritt des siebenfachen Champions als Vizeweltmeister hinter Fernando Alonso.
F1-Chronik
| Jahr | Motor | WM | Pkte | GP | S | P | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ferrari | - | 121.00 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 2007 | Ferrari | 1. | 204.00 | 17 | 9 | 9 | 12 |
| 2006 | Ferrari | 2. | 201.00 | 18 | 9 | 7 | 9 |
| 2005 | Ferrari | 3. | 100.00 | 19 | 1 | 1 | 3 |
| 2004 | Ferrari | 1. | 262.00 | 18 | 15 | 12 | 14 |
| 2003 | Ferrari | 1. | 158.00 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| 2002 | Ferrari | 1. | 221.00 | 17 | 15 | 10 | 12 |
| 2001 | Ferrari | 1. | 179.00 | 17 | 9 | 11 | 3 |
| 2000 | Ferrari | 1. | 170.00 | 17 | 10 | 10 | 5 |
| 1999 | Ferrari | 1. | 128.00 | 16 | 6 | 3 | 6 |
| 1998 | Ferrari | 2. | 133.00 | 16 | 6 | 3 | 6 |
| 1997 | Ferrari | 2. | 102.00 | 17 | 5 | 3 | 3 |
| 1996 | Ferrari | 2. | 70.00 | 16 | 3 | 4 | 2 |
| 1995 | Ferrari | 3. | 73.00 | 17 | 1 | 1 | 3 |
| 1994 | Ferrari | 3. | 71.00 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 1993 | Ferrari | 4. | 28.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Ferrari | 4. | 21.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Ferrari | 3. | 55.50 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 1990 | Ferrari | 2. | 110.00 | 16 | 6 | 3 | 5 |
| 1989 | Ferrari | 3. | 59.00 | 16 | 3 | 0 | 4 |
| 1988 | Ferrari | 2. | 65.00 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| 1987 | Ferrari | 4. | 53.00 | 16 | 2 | 3 | 3 |
| 1986 | Ferrari | 4. | 37.00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Ferrari | 2. | 82.00 | 16 | 2 | 1 | 2 |
| 1984 | Ferrari | 2. | 57.50 | 16 | 1 | 1 | 3 |
| 1983 | Ferrari | 1. | 89.00 | 15 | 4 | 8 | 3 |
| 1982 | Ferrari | 1. | 74.00 | 14 | 3 | 3 | 2 |
| 1981 | Ferrari | 5. | 34.00 | 15 | 2 | 1 | 2 |
| 1980 | Ferrari | 10. | 8.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Ferrari | 1. | 113.00 | 15 | 6 | 2 | 6 |
| 1978 | Ferrari | 2. | 58.00 | 16 | 5 | 2 | 3 |
| 1977 | Ferrari | 1. | 95.00 | 17 | 4 | 2 | 3 |
| 1976 | Ferrari | 1. | 83.00 | 15 | 6 | 4 | 7 |
| 1975 | Ferrari | 1. | 72.50 | 14 | 6 | 9 | 6 |
| 1974 | Ferrari | 2. | 65.00 | 15 | 3 | 10 | 6 |
| 1973 | Ferrari | 6. | 12.00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Ferrari | 4. | 33.00 | 12 | 1 | 4 | 3 |
| 1971 | Ferrari | 3. | 33.00 | 11 | 2 | 3 | 4 |
| 1970 | Ferrari | 2. | 52.00 | 13 | 4 | 5 | 7 |
| 1969 | Ferrari | 5. | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Ferrari | 4. | 32.00 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 1967 | Ferrari | 5. | 20.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Ferrari | 2. | 31.00 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 1965 | Ferrari | 4. | 26.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Ferrari | 1. | 45.00 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 1963 | Ferrari | 4. | 26.00 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 1962 | Ferrari | 6. | 18.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Ferrari | 1. | 40.00 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 1960 | Ferrari | 3. | 26.00 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 1959 | Ferrari | 2. | 32.00 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 1958 | Ferrari | 2. | 40.00 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 1957 | Ferrari | - | 48.00 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 1956 | Ferrari | - | 77.50 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 1955 | Ferrari | - | 33.99 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 1954 | Ferrari | - | 80.28 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 1953 | Ferrari | - | 121.50 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 1952 | Ferrari | - | 120.50 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 1951 | Ferrari | - | 83.00 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 1950 | Ferrari | - | 21.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | Jaguar | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WM = WM-Position, Pkte = Punkte, GP = Grand Prix, S = Siege,
P = Pole Positions, SR = Schnellste Rennrunden
Statistik
WM-Titel: 15
GP-Starts: 770
GP-Starts (alle Autos): 1756
GP-Teilnahmen: 772
GP-Siege: 207 (Quote: 11.79%)
Podiumsplätze: 616
Pole-Positions: 201
Schnellste Rennrunden: 213
Ausfälle: 616 (Quote: 35.08%)
Punkte: 4511.27
Mehr Statistik
Beste Startposition: 1
Bestes Rennergebnis: 1. Platz
Beste WM-Platzierung: Weltmeister
2004 (262.00 Pkte)
Erste Punkte:
Monaco GP 1950
Alberto Ascari
Ferrari / Ferrari 125
mit 3.00 WM-Punkt(en)
Erster Sieg:
Großbritannien GP 1951
Alberto Ascari
Ferrari / Ferrari 375
Erste Pole:
Großbritannien GP 1951
Alberto Ascari
Ferrari / Ferrari 375
Zum Ersten und Letzen
Erste Meldung
Monaco GP 1950
Alberto Ascari
Ferrari / Ferrari 125
Erstes Rennen
Monaco GP 1950
Alberto Ascari
Ferrari / Ferrari 125
Letzte Meldung
Europa GP 2008
Felipe Massa
Ferrari / Ferrari F2008
Letztes Rennen
Europa GP 2008
Felipe Massa
Ferrari / Ferrari F2008


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website