MotoGP WM-Stand 2007
Fahrerwertung
| P | Fahrer | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Stoner | 367 | 25 | 11 | 25 | 25 | 16 | 13 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 16 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| 2 | D. Pedrosa | 242 | 16 | 20 | DNF | 13 | 13 | 20 | 16 | 8 | 13 | 25 | 11 | 13 | DNF | 20 | DNF | 13 | 16 | 25 |
| 3 | V. Rossi | 241 | 20 | 25 | 6 | 20 | 10 | 25 | 20 | 13 | 25 | DNF | 13 | 9 | DNF | 25 | 3 | 16 | 11 | DNF |
| 4 | J. Hopkins | 189 | 13 | - | 10 | 16 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 1 | 20 | 16 | 10 | 6 | 9 | 8 | 16 |
| 5 | M. Melandri | 187 | 11 | 8 | 11 | 11 | 20 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 16 | - | 13 | 11 | 11 | 6 | 20 | 13 |
| 6 | C. Vermeulen | 179 | 9 | 7 | 5 | 9 | 25 | 8 | 9 | 16 | - | 5 | 20 | 11 | 20 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | L. Capirossi | 166 | DNF | 4 | 16 | 10 | 8 | 9 | 10 | DNF | DNF | 20 | DNF | 10 | 11 | 7 | 25 | 20 | 5 | 11 |
| 8 | N. Hayden | 127 | 8 | 9 | 9 | 4 | DNF | 6 | 5 | - | 16 | 16 | DNF | 16 | 3 | 13 | 7 | DNF | 7 | 8 |
| 9 | C. Edwards | 124 | 10 | 16 | DNF | 5 | 4 | 4 | 6 | 20 | 10 | 13 | 5 | DNF | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 10 | A. Barros | 115 | 7 | 5 | 13 | 2 | DNF | 16 | 8 | 9 | 9 | DNF | 7 | 7 | DNF | DNF | 8 | 11 | 4 | 9 |
| 11 | R. d. Puniet | 108 | DNF | 3 | 8 | 8 | DNF | DNF | 11 | 10 | DNF | DNF | 10 | 8 | DNF | DNF | 20 | 10 | 13 | 7 |
| 12 | T. Elias | 104 | 2 | 13 | 20 | DNF | DNF | 10 | DNF | 4 | - | - | - | 5 | 9 | 8 | 16 | 1 | 10 | 6 |
| 13 | A. Hofmann | 65 | 5 | DIS | 7 | 7 | 11 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | - | - | 5 | DNF | - | - | - | - |
| 14 | C. Checa | 65 | DNF | 10 | 4 | 6 | DNF | DNF | - | DNF | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | - | 5 | 2 | 4 |
| 15 | A. West | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | - |
| 16 | S. Guintoli | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | DNF | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | - | 5 |
| 17 | S. Nakano | 47 | 6 | 6 | 3 | DNF | DNF | 3 | 1 | 2 | 4 | DNF | 4 | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | 2 |
| 18 | M. Tamada | 38 | - | 2 | 2 | DNF | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | 2 | DNF | 4 | - | - | 1 |
| 19 | K. Roberts | 10 | - | - | - | - | - | DNF | - | 3 | 1 | 4 | DNF | 1 | 1 | DNF | DNF | - | - | DNF |
| 20 | R. L. Hayden | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | M. Fabrizio | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | F. Nieto | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | O. Jacque | 4 | 4 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | K. Roberts | 4 | 3 | - | - | 1 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | N. Aoki | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 26 | S. Itoh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 27 | J. McWilliams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | A. Pitt | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teamwertung
| P | Team | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 533 | 25 | 15 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | 25 | 20 | 31 | 25 | 35 | 36 | 23 | 35 | 45 | 30 | 31 |
| 2 | Repsol Honda | 369 | 24 | 29 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | 8 | 29 | 41 | 11 | 29 | 3 | 33 | 7 | 13 | 23 | 33 |
| 3 | Rizla Suzuki | 368 | 22 | 7 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 27 | 11 | 14 | 21 | 31 | 36 | 13 | 11 | 17 | 17 | 26 |
| 4 | Fiat Yamaha Team | 365 | 30 | 41 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 33 | 35 | 13 | 18 | 9 | 7 | 31 | 5 | 23 | 17 | 3 |
| 5 | Gresini Honda | 297 | 13 | 21 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 10 | 6 | 16 | 16 | 5 | 22 | 19 | 27 | 7 | 30 | 19 |
| 6 | D'Antin MotoGP | 181 | 12 | 5 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 16 | 17 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 9 | 11 | 4 | 9 |
| 7 | Kawasaki Racing | 176 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | - | 11 | 15 | 7 | 8 | 19 | 12 | 8 | 4 | 29 | 14 | 14 | 7 |
| 8 | Tech 3 Yamaha | 88 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 2 | - | 6 |
| 9 | Honda LCR | 65 | - | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | - | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Konica Minolta Honda | 47 | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | 2 |
| 11 | Team Roberts | 14 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | Ilmor GP | 0 | - |


















© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website