MotoGP WM-Tabellen
Fahrerwertung
| P | Fahrer | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Pedrosa | 171 | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | V. Rossi | 167 | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | C. Stoner | 142 | 25 | 5 | 10 | 16 | - | 20 | 16 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | J. Lorenzo | 114 | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | DNF | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | C. Edwards | 98 | 9 | DNF | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | A. Dovizioso | 79 | 13 | 8 | DNF | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | N. Hayden | 70 | 6 | 13 | DNF | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | J. Toseland | 60 | 10 | 10 | 9 | 4 | DNF | 10 | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | C. Vermeulen | 57 | - | 6 | 8 | DNF | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | S. Nakano | 57 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | L. Capirossi | 51 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | T. Elias | 33 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | DIS | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | J. Hopkins | 32 | 4 | 9 | 11 | 2 | DNF | DNF | 6 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | M. Melandri | 32 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | DNF | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | A. De Angelis | 25 | DNF | 2 | 5 | - | 4 | 13 | DNF | 1 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | S. Guintoli | 24 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | R. d. Puniet | 22 | 7 | DNF | 1 | 3 | 7 | DNF | DNF | 4 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | A. West | 16 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | 6 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | B. Spies | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | T. Okada | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teamwertung
| P | Team | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Yamaha Team | 281 | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | |||||||||
| 2 | Repsol Honda | 241 | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 19 | 33 | 25 | 33 | |||||||||
| 3 | Ducati | 174 | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | |||||||||
| 4 | Tech 3 Yamaha | 158 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | |||||||||
| 5 | Rizla Suzuki | 110 | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | |||||||||
| 6 | Gresini Honda | 82 | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
| 7 | JiR Team Scot | 79 | 13 | 8 | - | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||||||
| 8 | D'Antin MotoGP | 57 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | |||||||||
| 9 | Kawasaki Racing | 48 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | - | |||||||||
| 10 | Honda LCR | 22 | 7 | - | 1 | 3 | 7 | - | - | 4 | - |










© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website