WM-Tabellen
Fahrerwertung
| P | Fahrer | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | 48 | DNF | DNF | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
| 2 | R. Kubica | 46 | DNF | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||
| 3 | K. Räikkönen | 43 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | DNF | 8 | ||||||||||
| 4 | L. Hamilton | 38 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | DNF | - | ||||||||||
| 5 | N. Heidfeld | 28 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | ||||||||||
| 6 | H. Kovalainen | 20 | 4 | 6 | 4 | DNF | - | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 7 | J. Trulli | 18 | DNF | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | ||||||||||
| 8 | M. Webber | 18 | DNF | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | ||||||||||
| 9 | F. Alonso | 10 | 5 | 1 | - | DNF | 3 | - | DNF | 1 | ||||||||||
| 10 | N. Rosberg | 8 | 6 | - | 1 | DNF | 1 | DNF | - | - | ||||||||||
| 11 | K. Nakajima | 7 | 3 | - | - | 2 | DNF | 2 | DNF | - | ||||||||||
| 12 | D. Coulthard | 6 | DNF | - | - | - | - | DNF | 6 | - | ||||||||||
| 13 | T. Glock | 5 | DNF | DNF | - | - | - | - | 5 | - | ||||||||||
| 14 | S. Vettel | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 4 | 1 | - | ||||||||||
| 15 | R. Barrichello | 5 | DIS | - | - | DNF | - | 3 | 2 | - | ||||||||||
| 16 | J. Button | 3 | DNF | - | DNF | 3 | - | - | - | DNF | ||||||||||
| 17 | S. Bourdais | 2 | 2 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | - | ||||||||||
| 18 | N. Piquet jr | 2 | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 2 | ||||||||||
| 19 | G. Fisichella | 0 | DNF | - | - | - | DNF | DNF | DNF | - | ||||||||||
| 20 | T. Sato | 0 | DNF | - | - | - | ||||||||||||||
| 21 | A. Davidson | 0 | DNF | - | - | DNF | ||||||||||||||
| 22 | A. Sutil | 0 | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | DNF | - |
Konstrukteurswertung
| P | Konstrukteur | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 91 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||
| 2 | BMW Sauber | 74 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | ||||||||||
| 3 | McLaren | 58 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | ||||||||||
| 4 | Red Bull Racing | 24 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 5 | Toyota | 23 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | ||||||||||
| 6 | Williams | 15 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||
| 7 | Renault | 12 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||
| 8 | Honda Racing | 8 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 7 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | ||||||||||
| 10 | Force India | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 | Super Aguri F1 | 0 | - | - | - | - |











© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website