WM-Tabellen
Fahrerwertung
| P | Fahrer | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | 35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 2 | F. Massa | 28 | DNF | DNF | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 3 | L. Hamilton | 28 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | |||||||||||||
| 4 | R. Kubica | 24 | DNF | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 5 | N. Heidfeld | 20 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | |||||||||||||
| 6 | H. Kovalainen | 14 | 4 | 6 | 4 | DNF | - | |||||||||||||
| 7 | M. Webber | 10 | DNF | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 8 | F. Alonso | 9 | 5 | 1 | - | DNF | 3 | |||||||||||||
| 9 | J. Trulli | 9 | DNF | 5 | 3 | 1 | - | |||||||||||||
| 10 | N. Rosberg | 8 | 6 | - | 1 | DNF | 1 | |||||||||||||
| 11 | K. Nakajima | 5 | 3 | - | - | 2 | DNF | |||||||||||||
| 12 | J. Button | 3 | DNF | - | DNF | 3 | - | |||||||||||||
| 13 | S. Bourdais | 2 | 2 | DNF | - | DNF | DNF | |||||||||||||
| 14 | D. Coulthard | 0 | DNF | - | - | - | - | |||||||||||||
| 15 | T. Glock | 0 | DNF | DNF | - | - | - | |||||||||||||
| 16 | G. Fisichella | 0 | DNF | - | - | - | DNF | |||||||||||||
| 17 | R. Barrichello | 0 | DIS | - | - | DNF | - | |||||||||||||
| 18 | N. Piquet jr | 0 | DNF | - | DNF | DNF | - | |||||||||||||
| 19 | T. Sato | 0 | DNF | - | - | - | ||||||||||||||
| 20 | A. Davidson | 0 | DNF | - | - | DNF | ||||||||||||||
| 21 | A. Sutil | 0 | DNF | DNF | - | DNF | - | |||||||||||||
| 22 | S. Vettel | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Konstrukteurswertung
| P | Konstrukteur | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 63 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||
| 2 | BMW Sauber | 44 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 3 | McLaren | 42 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 4 | Williams | 13 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Red Bull Racing | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Toyota | 9 | - | 5 | 3 | 1 | - | |||||||||||||
| 7 | Renault | 9 | 5 | 1 | - | - | 3 | |||||||||||||
| 8 | Honda Racing | 3 | - | - | - | 3 | - | |||||||||||||
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 10 | Force India | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 11 | Super Aguri F1 | 0 | - | - | - | - |







© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website