Formel 1 WM-Stand 2007
Fahrerwertung
| P | Fahrer | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | 110 | 10 | 6 | 6 | DNF | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | DNF | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 2 | L. Hamilton | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | DNF | 2 |
| 3 | F. Alonso | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | DNF | 8 | 6 |
| 4 | F. Massa | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | DIS | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | DNF | 8 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | N. Heidfeld | 61 | 5 | 5 | 5 | DNF | 3 | 8 | DNF | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | DNF | 2 | 3 |
| 6 | R. Kubica | 39 | DNF | - | 3 | 5 | 4 | DNF | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | DNF | 4 | |
| 7 | H. Kovalainen | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | DNF |
| 8 | G. Fisichella | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | DIS | - | 3 | 1 | - | - | - | - | DNF | 4 | - | DNF |
| 9 | N. Rosberg | 20 | 2 | DNF | - | 3 | - | - | DNF | - | - | DNF | 2 | 2 | 3 | 3 | DNF | - | 5 |
| 10 | D. Coulthard | 14 | DNF | DNF | DNF | 4 | - | DNF | DNF | - | - | 4 | - | - | DNF | DNF | 5 | 1 | - |
| 11 | A. Wurz | 13 | DNF | - | - | DNF | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | DNF | DNF | - | |
| 12 | M. Webber | 10 | - | - | DNF | DNF | DNF | - | 2 | - | DNF | 6 | - | DNF | - | 2 | DNF | - | DNF |
| 13 | J. Trulli | 8 | - | 2 | 2 | DNF | - | DNF | 3 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | S. Vettel | 6 | 1 | - | - | - | DNF | DNF | 5 | DNF | |||||||||
| 15 | J. Button | 6 | - | - | DNF | - | - | DNF | - | 1 | - | DNF | DNF | - | 1 | DNF | - | 4 | DNF |
| 16 | R. Schumacher | 5 | 1 | - | - | DNF | - | 1 | DNF | - | DNF | DNF | 3 | - | - | - | DNF | DNF | - |
| 17 | T. Sato | 4 | - | - | DNF | 1 | - | 3 | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - |
| 18 | V. Liuzzi | 3 | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | 3 | - |
| 19 | A. Sutil | 1 | - | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | 1 | DNF | DNF |
| 20 | R. Barrichello | 0 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
| 21 | A. Davidson | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | DNF | DNF | - |
| 22 | S. Speed | 0 | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | |||||||
| 23 | C. Albers | 0 | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | DNF | - | ||||||||
| 24 | K. Nakajima | 0 | - | ||||||||||||||||
| 25 | M. Winkelhock | 0 | DNF | ||||||||||||||||
| 26 | S. Yamamoto | 0 | DNF | - | - | - | - | - | DNF |
Konstrukteurswertung
| P | Konstrukteur | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 204 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 |
| 2 | BMW Sauber | 101 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Renault | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | - |
| 4 | Williams | 33 | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 |
| 5 | Red Bull Racing | 24 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - |
| 6 | Toyota | 13 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Scuderia Toro Rosso | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 8 | Honda Racing | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
| 9 | Super Aguri F1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Spyker F1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11 | McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



















© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website