Formel 1 WM-Stand 2006
Fahrerwertung
| P | Fahrer | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | 134 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | DNF | 8 | DNF | 8 | 10 | 8 |
| 2 | M. Schumacher | 121 | 8 | 3 | DNF | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | DNF | 5 |
| 3 | F. Massa | 80 | - | 4 | DNF | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | DNF | 8 | 10 |
| 4 | G. Fisichella | 72 | DNF | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | DNF | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | K. Räikkönen | 65 | 6 | DNF | 8 | 4 | 5 | 4 | DNF | 6 | 6 | DNF | 4 | 6 | DNF | DNF | 8 | DNF | 4 | 4 |
| 6 | J. Button | 56 | 5 | 6 | DNF | 2 | DNF | 3 | - | DNF | - | DNF | DNF | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | R. Barrichello | 30 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | DNF | 3 | DNF | DNF | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 2 |
| 8 | J. P. Montoya | 26 | 4 | 5 | DNF | 6 | DNF | DNF | 8 | 3 | DNF | DNF | ||||||||
| 9 | N. Heidfeld | 23 | - | DNF | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | DNF | 1 | DNF | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 10 | R. Schumacher | 20 | - | 1 | 6 | - | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 5 | - | 3 | 2 | - | DNF | 2 | DNF |
| 11 | P. d. l. Rosa | 19 | 2 | DNF | 8 | 4 | DNF | 4 | - | 1 | ||||||||||
| 12 | J. Trulli | 15 | - | - | DNF | DNF | - | - | DNF | - | 3 | 5 | DNF | 2 | - | - | 2 | DNF | 3 | DNF |
| 13 | D. Coulthard | 14 | - | DNF | 1 | DNF | DNF | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | DNF | DNF |
| 14 | M. Webber | 7 | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | 1 | DNF | DNF |
| 15 | J. Villeneuve | 7 | DNF | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | DNF | DNF | - | DNF | ||||||
| 16 | R. Kubica | 6 | DIS | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||
| 17 | N. Rosberg | 4 | 2 | DNF | DNF | - | 2 | - | DNF | - | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF |
| 18 | C. Klien | 2 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | - | DNF | - | 1 | DNF | - | - | |||
| 19 | V. Liuzzi | 1 | - | - | DNF | - | DNF | DNF | - | - | - | 1 | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - |
| 20 | S. Speed | 0 | - | DNF | - | - | - | DNF | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | T. Monteiro | 0 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DIS | - | DNF | DNF | DNF | - | - |
| 22 | C. Albers | 0 | DNF | - | - | DNF | - | DNF | - | - | DNF | DNF | - | DIS | - | DNF | - | - | DNF | - |
| 23 | T. Sato | 0 | - | - | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | DIS | - | - |
| 24 | R. Doornbos | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25 | Y. Ide | 0 | DNF | DNF | - | DNF | ||||||||||||||
| 26 | S. Yamamoto | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | |||||||||||
| 27 | F. Montagny | 0 | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | - | |||||||||||
| 28 | S. Vettel | 0 |
Konstrukteurswertung
| P | Konstrukteur | Pkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 206 | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 |
| 2 | Ferrari | 201 | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 |
| 3 | McLaren | 110 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Honda Racing | 86 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| 5 | BMW Sauber | 36 | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 7 | 2 | 1 | - |
| 6 | Toyota | 35 | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - |
| 7 | Red Bull Racing | 16 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 8 | Williams | 11 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Spyker F1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Super Aguri F1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




















© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website