Saisonstatistik
Die Rennen
Siege
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| F. Massa | 6 | |
| L. Hamilton | 5 | |
| F. Alonso | 2 | |
| K. Räikkönen | 2 | |
| H. Kovalainen | 1 | |
| S. Vettel | 1 | |
| R. Kubica | 1 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 8 | |
| McLaren | 6 | |
| Renault | 2 | |
| BMW Sauber | 1 | |
| Scuderia Toro Rosso | 1 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 9 | |
| Mercedes | 6 | |
| Renault | 2 | |
| BMW | 1 |
Pole Positions
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| L. Hamilton | 7 | |
| F. Massa | 6 | |
| K. Räikkönen | 2 | |
| H. Kovalainen | 1 | |
| R. Kubica | 1 | |
| S. Vettel | 1 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| McLaren | 8 | |
| Ferrari | 8 | |
| BMW Sauber | 1 | |
| Scuderia Toro Rosso | 1 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 9 | |
| Mercedes | 8 | |
| BMW | 1 |
Schnellste Runden
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| K. Räikkönen | 10 | |
| F. Massa | 3 | |
| H. Kovalainen | 2 | |
| N. Heidfeld | 2 | |
| L. Hamilton | 1 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 13 | |
| McLaren | 3 | |
| BMW Sauber | 2 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 13 | |
| Mercedes | 3 | |
| BMW | 2 |
Ausfälle
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| A. Sutil | 11 | |
| N. Piquet jr | 9 | |
| G. Fisichella | 7 | |
| S. Vettel | 6 | |
| D. Coulthard | 5 | |
| R. Barrichello | 4 | |
| S. Bourdais | 4 | |
| J. Button | 4 | |
| T. Glock | 4 | |
| F. Alonso | 3 | |
| H. Kovalainen | 3 | |
| J. Trulli | 3 | |
| M. Webber | 3 | |
| A. Davidson | 2 | |
| R. Kubica | 2 | |
| F. Massa | 2 | |
| K. Nakajima | 2 | |
| N. Rosberg | 2 | |
| K. Räikkönen | 2 | |
| L. Hamilton | 1 | |
| T. Sato | 1 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| Force India | 18 | |
| Renault | 12 | |
| Scuderia Toro Rosso | 10 | |
| Honda Racing | 8 | |
| Red Bull Racing | 8 | |
| Toyota | 7 | |
| McLaren | 4 | |
| Ferrari | 4 | |
| Williams | 4 | |
| Super Aguri F1 | 3 | |
| BMW Sauber | 2 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 32 | |
| Renault | 20 | |
| Honda | 11 | |
| Toyota | 11 | |
| Mercedes | 4 | |
| BMW | 2 |


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website