Saisonstatistik
Die Rennen
Siege
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| K. Räikkönen | 6 | |
| F. Alonso | 4 | |
| L. Hamilton | 4 | |
| F. Massa | 3 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 9 | |
| McLaren | 8 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 9 | |
| Mercedes | 8 |
Pole Positions
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| F. Massa | 6 | |
| L. Hamilton | 6 | |
| K. Räikkönen | 3 | |
| F. Alonso | 2 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 9 | |
| McLaren | 8 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 9 | |
| Mercedes | 8 |
Schnellste Runden
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| F. Massa | 6 | |
| K. Räikkönen | 6 | |
| F. Alonso | 3 | |
| L. Hamilton | 2 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 12 | |
| McLaren | 5 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 12 | |
| Mercedes | 5 |
Ausfälle
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| D. Coulthard | 7 | |
| V. Liuzzi | 7 | |
| S. Speed | 7 | |
| A. Sutil | 7 | |
| M. Webber | 7 | |
| J. Button | 6 | |
| R. Schumacher | 6 | |
| A. Davidson | 5 | |
| C. Albers | 4 | |
| J. Trulli | 4 | |
| A. Wurz | 4 | |
| R. Kubica | 3 | |
| N. Rosberg | 3 | |
| T. Sato | 3 | |
| S. Vettel | 3 | |
| R. Barrichello | 2 | |
| G. Fisichella | 2 | |
| N. Heidfeld | 2 | |
| K. Räikkönen | 2 | |
| S. Yamamoto | 2 | |
| F. Alonso | 1 | |
| L. Hamilton | 1 | |
| H. Kovalainen | 1 | |
| F. Massa | 1 | |
| M. Winkelhock | 1 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| Scuderia Toro Rosso | 17 | |
| Red Bull Racing | 14 | |
| Spyker F1 | 14 | |
| Toyota | 10 | |
| Super Aguri F1 | 8 | |
| Honda Racing | 8 | |
| Williams | 7 | |
| BMW Sauber | 5 | |
| Ferrari | 3 | |
| Renault | 3 | |
| McLaren | 2 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Ferrari | 34 | |
| Toyota | 17 | |
| Renault | 17 | |
| Honda | 16 | |
| BMW | 5 | |
| Mercedes | 2 |


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website