Saisonstatistik
Die Rennen
Siege
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| M. Ekström | 3 | |
| T. Scheider | 3 | |
| J. Green | 2 | |
| P. di Resta | 2 | |
| B. Schneider | 1 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| HWA - Team AMG Mercedes | 3 | |
| Audi Sport Team Abt | 3 | |
| Audi Sport Team Abt Sportsline | 3 | |
| HWA AG | 2 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Audi | 6 | |
| Mercedes | 5 |
Pole Positions
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| T. Scheider | 4 | |
| T. Kristensen | 2 | |
| M. Ekström | 2 | |
| B. Spengler | 1 | |
| B. Schneider | 1 | |
| P. di Resta | 1 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| Audi Sport Team Abt Sportsline | 6 | |
| Audi Sport Team Abt | 2 | |
| HWA AG | 2 | |
| HWA - Team AMG Mercedes | 1 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Audi | 8 | |
| Mercedes | 3 |
Ausfälle
| Fahrer | Anzahl | |
|---|---|---|
| C. Albers | 4 | |
| K. Legge | 3 | |
| M. Tomczyk | 3 | |
| M. Engel | 2 | |
| T. Kristensen | 2 | |
| M. Lauda | 2 | |
| R. Schumacher | 2 | |
| S. Stoddart | 2 | |
| M. Winkelhock | 2 | |
| M. Ekström | 1 | |
| O. Jarvis | 1 | |
| A. Prémat | 1 | |
| B. Spengler | 1 |
| Hersteller | Anzahl | |
|---|---|---|
| Futurecom TME | 7 | |
| Mücke Motorsport | 4 | |
| Persson Motorsport | 4 | |
| Audi Sport Team Abt | 4 | |
| Audi Sport Team Abt Sportsline | 2 | |
| Audi Sport Team Phoenix | 2 | |
| Audi Sport Team Rosberg | 2 | |
| HWA AG | 1 |
| Motor | Anzahl | |
|---|---|---|
| Audi | 17 | |
| Mercedes | 9 |


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website