Rennkalender
Brasilien GP
- 18 von 18
- 31.10. - 02.11.2008
- Brasilien
- São Paulo
- Autodromo José Carlos Pace
- 4,309 km
- 71
- 305,939 km
- Autodrome José Carlos Pace
Avenida Senador Teotônio
Vilela 261, São Paulo
Brazil - +55 5 21 99 11
- +55 2 47 37 66
- http://www.gpbrasil.com
Brasilien: Saisonshowdown zwischen den Seen
Im Samba-Takt über die Rüttelpiste: Obwohl das Autodromo Carlos Pace zu einem Großteil völlig neu asphaltiert wurde, verdient sich die Strecke ihren Beinamen "Waschbrett-Kurs" nach wie vor. Auf dem welligen Belag der 4,309 Kilometer langen Strecke werden die Formel 1-Boliden und ihre Fahrer kräftig durchgeschüttelt.
Der "Waschbrett-Kurs" von Interlagos verlangt aber nicht nur den Fahrern alles ab: Auch die Reifen benötigen eine hohe Leistungsfähigkeit um auf dem rauen Asphalt das Rennen durchzustehen.
Ein besonderes Kennzeichen der Grand Prix Strecke von Interlagos ist das Faktum, dass sie zusammen mit dem 'Autodromo Enzo e Dino Ferrari' in Imola sowie dem neuen GP-Kurs in der Türkei die einzige Strecke im aktuellen F1-Kalender ist, welche entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren wird, weshalb sich einige Fahrer mit zusätzlichem Training der Nackenmuskulatur auf dieses schwere Rennen vorbereiten.
In puncto Fahrzeugabstimmung müssen auch die Ingenieure hohe Ansprüche erfüllen. Dafür sorgt neben dem welligen Streckenbelag zum Beispiel das Streckenlayout, das mit seinen langen Geraden und den vielen langsamen bis mittelschnellen Kurven gute Überholmöglichkeiten bietet. Gerade in den Biegungen vor den Geraden benötigen die Autos eine gute Fahrzeugbalance.
Zudem weist die Strecke nur ein verhältnismäßig niedriges Grip-Niveau auf. Besondere Würze erhält die Suche nach dem optimalen Setup schließlich durch das teilweise unberechenbare brasilianische Wetter.
Rekorde
Letzter Grand Prix
Qualifikation 2007
alle anzeigen| P | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari |
| 2 | L. Hamilton | McLaren |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 4 | F. Alonso | McLaren |
| 5 | M. Webber | Red Bull Racing |
| 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
| 7 | R. Kubica | BMW Sauber |
| 8 | J. Trulli | Toyota |
Rennen 2007
alle anzeigen| P | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 2 | F. Massa | Ferrari |
| 3 | F. Alonso | McLaren |
| 4 | N. Rosberg | Williams |
| 5 | R. Kubica | BMW Sauber |
| 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
| 7 | L. Hamilton | McLaren |
| 8 | J. Trulli | Toyota |
Strecken-Chronik
| Saison | Datum | Grand Prix | Sieger | Hersteller / Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 21. Okt | Brasilien GP | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 2006 | 22. Okt | Brasilien GP | F. Massa | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 2005 | 25. Sep | Brasilien GP | J. P. Montoya | McLaren / Mercedes | Ergebnisse |
| 2004 | 24. Okt | Brasilien GP | J. P. Montoya | Williams / BMW | Ergebnisse |
| 2003 | 06. Apr | Brasilien GP | G. Fisichella | Jordan / Ford | Ergebnisse |
| 2002 | 31. Mär | Brasilien GP | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 2001 | 01. Apr | Brasilien GP | D. Coulthard | McLaren / Mercedes | Ergebnisse |
| 1999 | 11. Apr | Brasilien GP | M. Häkkinen | McLaren / Mercedes | Ergebnisse |
| 1998 | 29. Mär | Brasilien GP | M. Häkkinen | McLaren / Mercedes | Ergebnisse |
| 1997 | 30. Mär | Brasilien GP | J. Villeneuve | Williams / Renault | Ergebnisse |
| 1996 | 31. Mär | Brasilien GP | D. Hill | Williams / Renault | Ergebnisse |
| 1995 | 26. Mär | Brasilien GP | M. Schumacher | Benetton / Renault | Ergebnisse |
| 1994 | 27. Mär | Brasilien GP | M. Schumacher | Benetton / Ford | Ergebnisse |
| 1993 | 28. Mär | Brasilien GP | A. Senna | McLaren / Ford | Ergebnisse |
| 1992 | 05. Apr | Brasilien GP | N. Mansell | Williams / Renault | Ergebnisse |
| 1991 | 24. Mär | Brasilien GP | A. Senna | McLaren / Honda | Ergebnisse |
| 1990 | 25. Mär | Brasilien GP | A. Prost | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1980 | 27. Jan | Brasilien GP | R. Arnoux | Renault / Renault | Ergebnisse |
| 1979 | 04. Feb | Brasilien GP | J. Laffite | Ligier / Ford | Ergebnisse |
| 1977 | 23. Jan | Brasilien GP | C. Reutemann | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1976 | 25. Jan | Brasilien GP | N. Lauda | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1975 | 26. Jan | Brasilien GP | C. Pace | Brabham / Ford | Ergebnisse |
| 1974 | 27. Jan | Brasilien GP | E. Fittipaldi | McLaren / Ford | Ergebnisse |
| 1973 | 11. Feb | Brasilien GP | E. Fittipaldi | Lotus / Ford | Ergebnisse |



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website