Rennkalender
Großbritannien GP
- 9 von 18
- 04.07. - 06.07.2008
- Großbritannien (UK)
- Silverstone
- Silverstone
- 5,141 km
- 60
- 308,460 km
- RAC Motor Sports Association
Motor Sports House
Riverside Park, Colnbrook
Slough SL3 0HG
United Kingdom - +44 1753 68 17 36
- +44 1753 68 29 38
- http://www.silverstone-circuit.co.uk
Großbritannien: The Home of British Motorsport
Silverstone ist für viele Beteiligte in der F1-Welt die Heimat des britischen Motorsports und zwar nicht nur, weil auf dem ehemaligen Militärflugplatz das Heimrennen der in direkter Nachbarschaft angesiedelten britischen F1-Teams stattfindet, sondern auch weil in dem kleinen 20 Kilometer vor Northampton gelegenen Örtchen Silverstone im Jahre 1950 der erste moderne Formel 1 Grand Prix ausgetragen wurde.
Wie viele britische Rennkurse entstand auch der heutige "Silverstone Grand Prix Circuit" aus einem ehemaligen Flugfeld. Die äußeren Transportwege und einige Verbindungs-Landebahnen wurden zu einer ultraschnellen Rennstrecke zusammengefasst. Im Laufe der Jahre senkten verschiedene Umbauten die Rundenschnitte im "Home of British Motorsport", doch noch immer gilt die Strecke als eine der schnellsten des Jahres.
Der Grand Prix Circuit weist mehrere lang gezogene Highspeed-Kurven auf, die den Reifen hohe seitliche Lasten auferlegen. Charakteristisch sind die mehrfach pro Runde auftretenden sehr schnellen Richtungswechsel. Die Oberfläche ist relativ grobporig, was den Verschleiß der Laufflächen fördert.
Von den Passagen, in denen das Chassis stark gefordert wird, ist "Becketts" wohl die markanteste. Ein unbekannter Faktor auf der Insel bleibt stets das Wetter - es könnte durchaus sein, dass es zumindest in einer Session nass ist und die Regenreifen zum Einsatz kommen. Die Erfahrung spricht außerdem dafür, dass die Temperaturen selbst bei trockener Witterung eher niedrig sind.
Rekorde
Letzter Grand Prix
Qualifikation 2008
alle anzeigen| P | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | H. Kovalainen | McLaren |
| 2 | M. Webber | Red Bull Racing |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 4 | L. Hamilton | McLaren |
| 5 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
| 6 | F. Alonso | Renault |
| 7 | N. Piquet jr | Renault |
| 8 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso |
Rennen 2008
alle anzeigen| P | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren |
| 2 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
| 3 | R. Barrichello | Honda Racing |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 5 | H. Kovalainen | McLaren |
| 6 | F. Alonso | Renault |
| 7 | J. Trulli | Toyota |
| 8 | K. Nakajima | Williams |
Strecken-Chronik
| Saison | Datum | Grand Prix | Sieger | Hersteller / Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 06. Jul | Großbritannien GP | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | Ergebnisse |
| 2007 | 08. Jul | Großbritannien GP | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 2006 | 11. Jun | Großbritannien GP | F. Alonso | Renault / Renault | Ergebnisse |
| 2005 | 10. Jul | Großbritannien GP | J. P. Montoya | McLaren / Mercedes | Ergebnisse |
| 2004 | 11. Jul | Großbritannien GP | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 2003 | 20. Jul | Großbritannien GP | R. Barrichello | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 2002 | 07. Jul | Großbritannien GP | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 2001 | 15. Jul | Großbritannien GP | M. Häkkinen | McLaren / Mercedes | Ergebnisse |
| 2000 | 23. Apr | Großbritannien GP | D. Coulthard | McLaren / Mercedes | Ergebnisse |
| 1999 | 11. Jul | Großbritannien GP | D. Coulthard | McLaren / Mercedes | Ergebnisse |
| 1998 | 12. Jul | Großbritannien GP | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1997 | 13. Jul | Großbritannien GP | J. Villeneuve | Williams / Renault | Ergebnisse |
| 1996 | 14. Jul | Großbritannien GP | J. Villeneuve | Williams / Renault | Ergebnisse |
| 1995 | 16. Jul | Großbritannien GP | J. Herbert | Benetton / Renault | Ergebnisse |
| 1994 | 10. Jul | Großbritannien GP | D. Hill | Williams / Renault | Ergebnisse |
| 1993 | 11. Jul | Großbritannien GP | A. Prost | Williams / Renault | Ergebnisse |
| 1992 | 12. Jul | Großbritannien GP | N. Mansell | Williams / Renault | Ergebnisse |
| 1991 | 14. Jul | Großbritannien GP | N. Mansell | Williams / Renault | Ergebnisse |
| 1990 | 15. Jul | Großbritannien GP | A. Prost | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1989 | 16. Jul | Großbritannien GP | A. Prost | McLaren / Honda | Ergebnisse |
| 1988 | 10. Jul | Großbritannien GP | A. Senna | McLaren / Honda | Ergebnisse |
| 1987 | 12. Jul | Großbritannien GP | N. Mansell | Williams / Honda | Ergebnisse |
| 1985 | 21. Jul | Großbritannien GP | A. Prost | McLaren / TAG | Ergebnisse |
| 1983 | 16. Jul | Großbritannien GP | A. Prost | Renault / Renault | Ergebnisse |
| 1981 | 18. Jul | Großbritannien GP | J. Watson | McLaren / Ford | Ergebnisse |
| 1979 | 14. Jul | Großbritannien GP | C. Regazzoni | Williams / Ford | Ergebnisse |
| 1977 | 16. Jul | Großbritannien GP | J. Hunt | McLaren / Ford | Ergebnisse |
| 1975 | 19. Jul | Großbritannien GP | E. Fittipaldi | McLaren / Ford | Ergebnisse |
| 1973 | 14. Jul | Großbritannien GP | P. Revson | McLaren / Ford | Ergebnisse |
| 1971 | 17. Jul | Großbritannien GP | J. Stewart | Tyrrell / Ford | Ergebnisse |
| 1969 | 19. Jul | Großbritannien GP | J. Stewart | Matra / Ford | Ergebnisse |
| 1967 | 15. Jul | Großbritannien GP | J. Clark | Lotus / Ford | Ergebnisse |
| 1965 | 10. Jul | Großbritannien GP | J. Clark | Lotus / Climax | Ergebnisse |
| 1963 | 20. Jul | Großbritannien GP | J. Clark | Lotus / Climax | Ergebnisse |
| 1960 | 16. Jul | Großbritannien GP | J. Brabham | Cooper / Climax | Ergebnisse |
| 1958 | 19. Jul | Großbritannien GP | P. Collins | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1956 | 14. Jul | Großbritannien GP | J. M. Fangio | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1954 | 17. Jul | Großbritannien GP | J. F. Gonzalez | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1953 | 18. Jul | Großbritannien GP | A. Ascari | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1952 | 19. Jul | Großbritannien GP | A. Ascari | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1951 | 14. Jul | Großbritannien GP | J. F. Gonzalez | Ferrari / Ferrari | Ergebnisse |
| 1950 | 13. Mai | Großbritannien GP | G. Farina | Alfa Romeo / Alfa Romeo | Ergebnisse |



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website