Ergebnisse
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Bautista | Master-Mapfre Aspar / Aprilia | 40:54.117 | 24 | |
| 2 | T. Lüthi | Emmi-Caffe Latte Aprilia / Aprilia | 40:58.714 | + 4.597 | 24 |
| 3 | M. Simoncelli | Metis Gilera / Gilera | 41:00.120 | + 6.003 | 24 |
| 4 | A. Debon | Lotus Aprilia / Aprilia | 41:03.151 | + 9.034 | 24 |
| 5 | H. Barbera | Team Toth Aprilia / Aprilia | 41:03.196 | + 9.079 | 24 |
| 6 | H. Aoyama | Red Bull KTM 250 / KTM | 41:05.632 | + 11.515 | 24 |
| 7 | M. Kallio | Red Bull KTM 250 / KTM | 41:06.991 | + 12.874 | 24 |
| 8 | Y. Takahashi | Scot Racing Team / Honda | 41:07.739 | + 13.622 | 24 |
| 9 | R. Locatelli | Metis Gilera / Gilera | 41:15.285 | + 21.168 | 24 |
| 10 | J. Simon | Repsol KTM 250cc / KTM | 41:22.906 | + 28.789 | 24 |
| 11 | H. Faubel | Master-Mapfre Aspar / Aprilia | 41:31.724 | + 37.607 | 24 |
| 12 | R. Wilairot | Thai Honda PTT-SAG / Honda | 41:31.858 | + 37.741 | 24 |
| 13 | F. Lai | Campetella Racing / Gilera | 41:32.846 | + 38.729 | 24 |
| 14 | A. Baldolini | Matteoni Racing / Aprilia | 41:33.282 | + 39.165 | 24 |
| 15 | L. Pesek | Auto Kelly - CP / Aprilia | 41:37.154 | + 43.037 | 24 |
| 16 | E. Laverty | Blusens Aprilia / Aprilia | 41:48.288 | + 54.171 | 24 |
| 17 | A. Espargaro | Lotus Aprilia / Aprilia | 41:48.451 | + 54.334 | 24 |
| 18 | F. Watz | Jaap Kingma Racing / Aprilia | 42:18.547 | + 1:24.430 | 24 |
| 19 | D. T. Pradita | Yamaha Indonesia Pertamina RT / Yamaha | 41:22.050 | + 1 Runde | 23 |
| 20 | I. Toth | Team Toth Aprilia / Aprilia | 41:50.516 | + 1 Runde | 23 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Fahrer | Team / Motor | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | K. Abraham | Cardion AB Motoracing / Aprilia | Nicht gestartet |
| 0 | 0 | R. Gomez | Blusens Aprilia / Aprilia | Ausfall |
| 19 | 17 | M. Poggiali | Campetella Racing / Gilera | Ausfall |
| 22 | 11 | M. Pasini | Polaris World / Aprilia | Ausfall |
Teilnehmer: 24
Lufttemperatur: 20°
Streckentemperatur: 23°
Windgeschwindigkeit: 6 km/h
Luftfeuchtigkeit: 71%
Streckentemperatur: 23°
Windgeschwindigkeit: 6 km/h
Luftfeuchtigkeit: 71%



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website