Ergebnisse
Catalunya GP
Barcelona, Circuit de Catalunya
08.06.2008
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Simoncelli | Metis Gilera / Gilera | 41:01.859 | 23 | |
| 2 | A. Bautista | Master-Mapfre Aspar / Aprilia | 41:01.898 | + 0.039 | 23 |
| 3 | H. Barbera | Team Toth Aprilia / Aprilia | 41:13.150 | + 11.291 | 23 |
| 4 | A. Debon | Lotus Aprilia / Aprilia | 41:23.232 | + 21.373 | 23 |
| 5 | T. Lüthi | Emmi-Caffe Latte Aprilia / Aprilia | 41:28.480 | + 26.621 | 23 |
| 6 | M. Pasini | Polaris World / Aprilia | 41:28.579 | + 26.720 | 23 |
| 7 | H. Aoyama | Red Bull KTM 250 / KTM | 41:37.677 | + 35.818 | 23 |
| 8 | H. Faubel | Master-Mapfre Aspar / Aprilia | 41:38.180 | + 36.321 | 23 |
| 9 | J. Simon | Repsol KTM 250cc / KTM | 41:38.823 | + 36.964 | 23 |
| 10 | L. Pesek | Auto Kelly - CP / Aprilia | 41:43.096 | + 41.237 | 23 |
| 11 | R. Wilairot | Thai Honda PTT-SAG / Honda | 41:54.250 | + 52.391 | 23 |
| 12 | Y. Takahashi | Scot Racing Team / Honda | 41:58.515 | + 56.656 | 23 |
| 13 | A. Baldolini | Matteoni Racing / Aprilia | 42:01.141 | + 59.282 | 23 |
| 14 | M. Poggiali | Campetella Racing / Gilera | 42:04.362 | + 1:02.503 | 23 |
| 15 | F. Lai | Campetella Racing / Gilera | 42:04.515 | + 1:02.656 | 23 |
| 16 | E. Laverty | Blusens Aprilia / Aprilia | 42:09.277 | + 1:07.418 | 23 |
| 17 | R. Gomez | Blusens Aprilia / Aprilia | 41:21.386 | + 1 Runde | 22 |
| 18 | D. T. Pradita | Yamaha Indonesia Pertamina RT / Yamaha | 41:27.310 | + 1 Runde | 22 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Fahrer | Team / Motor | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | R. Locatelli | Metis Gilera / Gilera | Ausfall |
| 11 | 7 | K. Abraham | Cardion AB Motoracing / Aprilia | Ausfall |
| 15 | 2 | A. Espargaro | Lotus Aprilia / Aprilia | Ausfall |
| 17 | 19 | M. Kallio | Red Bull KTM 250 / KTM | Ausfall |
| 19 | 2 | D. Arcas | Team Honda Merson / Honda | Ausfall |
| 20 | 9 | I. Toth | Team Toth Aprilia / Aprilia | Ausfall |
Teilnehmer: 24
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website