Ergebnisse
Italien GP
Mugello, Mugello
01.06.2008
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Simoncelli | Metis Gilera / Gilera | 40:19.910 | 21 | |
| 2 | A. Debon | Lotus Aprilia / Aprilia | 40:20.409 | + 0.499 | 21 |
| 3 | T. Lüthi | Emmi-Caffe Latte Aprilia / Aprilia | 40:20.622 | + 0.712 | 21 |
| 4 | M. Kallio | Red Bull KTM 250 / KTM | 40:27.313 | + 7.403 | 21 |
| 5 | M. Pasini | Polaris World / Aprilia | 40:32.452 | + 12.542 | 21 |
| 6 | R. Locatelli | Metis Gilera / Gilera | 40:32.700 | + 12.790 | 21 |
| 7 | K. Abraham | Cardion AB Motoracing / Aprilia | 40:36.024 | + 16.114 | 21 |
| 8 | H. Aoyama | Red Bull KTM 250 / KTM | 40:37.226 | + 17.316 | 21 |
| 9 | A. Espargaro | Lotus Aprilia / Aprilia | 40:39.552 | + 19.642 | 21 |
| 10 | R. Wilairot | Thai Honda PTT-SAG / Honda | 40:39.614 | + 19.704 | 21 |
| 11 | J. Simon | Repsol KTM 250cc / KTM | 40:39.661 | + 19.751 | 21 |
| 12 | A. Baldolini | Matteoni Racing / Aprilia | 41:07.270 | + 47.360 | 21 |
| 13 | E. Laverty | Blusens Aprilia / Aprilia | 41:07.332 | + 47.422 | 21 |
| 14 | F. Lai | Campetella Racing / Gilera | 41:33.333 | + 1:13.423 | 21 |
| 15 | I. Toth | Team Toth Aprilia / Aprilia | 41:45.801 | + 1:25.891 | 21 |
| 16 | R. Gomez | Blusens Aprilia / Aprilia | 41:56.467 | + 1:36.557 | 21 |
| 17 | D. T. Pradita | Yamaha Indonesia Pertamina RT / Yamaha | 42:08.134 | + 1:48.224 | 21 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Fahrer | Team / Motor | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | A. Bautista | Master-Mapfre Aspar / Aprilia | Ausfall |
| 1 | 19 | H. Barbera | Team Toth Aprilia / Aprilia | Ausfall |
| 5 | 9 | L. Pesek | Auto Kelly - CP / Aprilia | Ausfall |
| 5 | 17 | Y. Takahashi | Scot Racing Team / Honda | Ausfall |
| 8 | 9 | H. Faubel | Master-Mapfre Aspar / Aprilia | Ausfall |
| 9 | 9 | M. Poggiali | Campetella Racing / Gilera | Ausfall |
Teilnehmer: 23
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website