Ergebnisse
Frankreich GP
Le Mans, Circuit permanent Bugatti
18.05.2008
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Debon | Lotus Aprilia / Aprilia | 47:27.406 | 26 | |
| 2 | M. Simoncelli | Metis Gilera / Gilera | 47:32.222 | + 4.816 | 26 |
| 3 | M. Pasini | Polaris World / Aprilia | 47:32.404 | + 4.998 | 26 |
| 4 | Y. Takahashi | Scot Racing Team / Honda | 47:33.176 | + 5.770 | 26 |
| 5 | M. Kallio | Red Bull KTM 250 / KTM | 47:33.603 | + 6.197 | 26 |
| 6 | M. Poggiali | Campetella Racing / Gilera | 47:33.880 | + 6.474 | 26 |
| 7 | H. Aoyama | Red Bull KTM 250 / KTM | 47:42.315 | + 14.909 | 26 |
| 8 | J. Simon | Repsol KTM 250cc / KTM | 47:44.932 | + 17.526 | 26 |
| 9 | A. Espargaro | Lotus Aprilia / Aprilia | 48:00.331 | + 32.925 | 26 |
| 10 | H. Faubel | Master-Mapfre Aspar / Aprilia | 48:04.125 | + 36.719 | 26 |
| 11 | T. Lüthi | Emmi-Caffe Latte Aprilia / Aprilia | 48:16.374 | + 48.968 | 26 |
| 12 | H. Barbera | Team Toth Aprilia / Aprilia | 48:24.243 | + 56.837 | 26 |
| 13 | R. Locatelli | Metis Gilera / Gilera | 48:25.233 | + 57.827 | 26 |
| 14 | A. Bautista | Master-Mapfre Aspar / Aprilia | 48:32.813 | + 1:05.407 | 26 |
| 15 | R. Wilairot | Thai Honda PTT-SAG / Honda | 48:51.742 | + 1:24.336 | 26 |
| 16 | A. Baldolini | Matteoni Racing / Aprilia | 48:51.983 | + 1:24.577 | 26 |
| 17 | F. Sandi | Metis Gilera / Gilera | 47:37.804 | + 1 Runde | 25 |
| 18 | I. Toth | Team Toth Aprilia / Aprilia | 47:58.293 | + 1 Runde | 25 |
| 19 | R. Gomez | Blusens Aprilia / Aprilia | 48:05.598 | + 1 Runde | 25 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Fahrer | Team / Motor | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | E. Laverty | Blusens Aprilia / Aprilia | Ausfall |
| 17 | 24 | K. Abraham | Cardion AB Motoracing / Aprilia | Ausfall |
| 20 | 24 | D. T. Pradita | Yamaha Indonesia Pertamina RT / Yamaha | Ausfall |
| 20 | 21 | L. Pesek | Auto Kelly - CP / Aprilia | Ausfall |
| 23 | 13 | F. Lai | Campetella Racing / Gilera | Ausfall |
Teilnehmer: 24
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website