Ergebnisse
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | L. Di Grassi | Campos | 1:00:23.203 | 32 | |
| 2 | 23 | P. Maldonado | Piquet Sports | 1:00:23.939 | + 0.736 | 32 |
| 3 | 14 | S. Buemi | Arden | 1:00:29.988 | + 6.785 | 32 |
| 4 | 4 | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:00:40.992 | + 17.789 | 32 |
| 5 | 2 | B. Senna | iSport International | 1:00:41.527 | + 18.324 | 32 |
| 6 | 18 | R. Rodriguez | FMS International | 1:00:43.691 | + 20.488 | 32 |
| 7 | 9 | J. D'Ambrosio | Dams | 1:00:45.912 | + 22.709 | 32 |
| 8 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 1:00:48.029 | + 24.826 | 32 |
| 9 | 7 | A. Soucek | SuperNova | 1:00:56.069 | + 32.866 | 32 |
| 10 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 1:00:57.885 | + 34.682 | 32 |
| 11 | 1 | K. Chandhok | iSport International | 1:00:58.462 | + 35.259 | 32 |
| 12 | 20 | M. Conway | Trident Racing | 1:01:22.704 | + 59.501 | 32 |
| 13 | 17 | A. Valério | Durango | 1:01:33.770 | + 1:10.567 | 32 |
| 14 | 27 | C. Iaconelli | BCN Competicion | 1:02:14.547 | + 1:51.344 | 32 |
| 15 | 19 | M. Asmer | FMS International | 1:00:50.250 | + 1 Runde | 31 |
| 16 | 15 | L. Filippi | Arden | 1:00:35.156 | + 2 Runden | 30 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Team | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 | V. Petrov | Campos | Ausgefallen |
| 7 | 3 | 22 | A. Zuber | Piquet Sports | Ausgefallen |
| 9 | 3 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | Ausgefallen / vom Wochenende ausgeschlossen |
| 12 | 19 | 8 | A. Parente | SuperNova | Ausgefallen |
| 12 | 22 | 24 | M. Herck | DPR | Ausgefallen |
| 14 | 15 | 10 | K. Kobayashi | Dams | Ausgefallen |
| 16 | 26 | 21 | H. Tung | Trident Racing | Ausgefallen |
| 17 | 27 | 3 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | Ausgefallen |
| 18 | 16 | 25 | D. Nunes | DPR | Ausgefallen |
Weitere Anmerkungen:
| P | Nr | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 13 | 17 | A. Valério | + 25 Sekunden |
Teilnehmer: 25
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website