Ergebnisse
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | V. Petrov | Campos | 1:03:25.719 | 34 | |
| 2 | 23 | P. Maldonado | Piquet Sports | 1:03:26.587 | + 0.868 | 34 |
| 3 | 4 | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:03:30.166 | + 4.447 | 34 |
| 4 | 6 | L. Di Grassi | Campos | 1:03:53.757 | + 28.038 | 34 |
| 5 | 9 | J. D'Ambrosio | Dams | 1:03:54.455 | + 28.736 | 34 |
| 6 | 14 | S. Buemi | Arden | 1:03:54.574 | + 28.855 | 34 |
| 7 | 7 | A. Soucek | SuperNova | 1:04:02.679 | + 36.960 | 34 |
| 8 | 15 | L. Filippi | Arden | 1:04:11.109 | + 45.390 | 34 |
| 9 | 2 | B. Senna | iSport International | 1:04:13.896 | + 48.177 | 34 |
| 10 | 25 | D. Nunes | DPR | 1:04:22.654 | + 56.935 | 34 |
| 11 | 26 | A. Valles | BCN Competicion | 1:04:24.868 | + 59.149 | 34 |
| 12 | 24 | M. Herck | DPR | 1:04:29.323 | + 1:03.604 | 34 |
| 13 | 27 | C. Iaconelli | BCN Competicion | 1:04:38.435 | + 1:12.716 | 34 |
| 14 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 1:01:29.448 | + 1 Runde | 33 |
| 15 | 1 | K. Chandhok | iSport International | 1:02:22.129 | + 1 Runde | 33 |
| 16 | 8 | A. Parente | SuperNova | 1:00:05.026 | + 2 Runden | 32 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Team | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | Ausfall |
| 0 | 0 | 18 | R. Rodriguez | FMS International | Ausfall |
| 0 | 0 | 19 | M. Asmer | FMS International | Nicht gestartet |
| 0 | 0 | 21 | H. Tung | Trident Racing | Ausfall |
| 0 | 0 | 17 | A. Valério | Durango | Ausfall |
| 0 | 0 | 10 | K. Kobayashi | Dams | Ausfall |
| 6 | 24 | 22 | A. Zuber | Piquet Sports | Ausfall |
| 16 | 1 | 20 | M. Conway | Trident Racing | Ausfall |
| 17 | 29 | 16 | D. Valsecchi | Durango | Ausfall |
| 18 | 9 | 3 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | Ausfall |
Teilnehmer: 26
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website