Ergebnisse
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 59:03.426 | 40 | |
| 2 | 4 | R. Grosjean | ART Grand Prix | 59:17.430 | + 14.004 | 40 |
| 3 | 8 | A. Parente | SuperNova | 59:46.674 | + 43.248 | 40 |
| 4 | 2 | B. Senna | iSport International | 59:49.084 | + 45.658 | 40 |
| 5 | 6 | L. Di Grassi | Campos | 59:52.631 | + 49.205 | 40 |
| 6 | 23 | P. Maldonado | Piquet Sports | 59:52.836 | + 49.410 | 40 |
| 7 | 7 | A. Soucek | SuperNova | 59:54.194 | + 50.768 | 40 |
| 8 | 1 | K. Chandhok | iSport International | 1:00:11.843 | + 1:08.417 | 40 |
| 9 | 17 | A. Valério | Durango | 1:00:39.904 | + 1:36.478 | 40 |
| 10 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 58:02.077 | + 1 Runde | 39 |
| 11 | 22 | A. Zuber | Piquet Sports | 58:08.734 | + 1 Runde | 39 |
| 13 | 21 | H. Tung | Trident Racing | 58:53.014 | + 1 Runde | 39 |
| 14 | 19 | M. Asmer | FMS International | 59:05.111 | + 1 Runde | 39 |
| 15 | 26 | A. Valles | BCN Competicion | 59:17.752 | + 1 Runde | 39 |
| 16 | 27 | C. Iaconelli | BCN Competicion | 59:56.058 | + 1 Runde | 39 |
| 17 | 24 | M. Herck | DPR | 1:00:44.764 | + 1 Runde | 39 |
| 18 | 18 | R. Rodriguez | FMS International | 58:59.933 | + 2 Runden | 38 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Team | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 14 | S. Buemi | Arden | Ausgefallen |
| 11 | 35 | 20 | M. Conway | Trident Racing | Ausgefallen |
| 12 | 35 | 5 | V. Petrov | Campos | Ausgefallen |
| 14 | 33 | 15 | L. Filippi | Arden | Ausgefallen |
| 15 | 35 | 9 | J. D'Ambrosio | Dams | Ausgefallen |
| 21 | 33 | 25 | D. Nunes | DPR | Ausgefallen |
| 21 | 23 | 16 | D. Valsecchi | Durango | Ausgefallen |
| 26 | 0 | 10 | K. Kobayashi | Dams | Ausgefallen |
Weitere Anmerkungen:
| P | Nr | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | R. Grosjean | + 25 Sekunden |
Teilnehmer: 25
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website