Ergebnisse
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | 56:38.094 | 36 | |
| 2 | 6 | L. Di Grassi | Campos | 56:42.154 | + 4.060 | 36 |
| 3 | 1 | K. Chandhok | iSport International | 56:48.374 | + 10.280 | 36 |
| 4 | 14 | S. Buemi | Arden | 56:53.208 | + 15.114 | 36 |
| 5 | 4 | R. Grosjean | ART Grand Prix | 56:56.936 | + 18.842 | 36 |
| 6 | 2 | B. Senna | iSport International | 56:57.082 | + 18.988 | 36 |
| 7 | 22 | A. Zuber | Piquet Sports | 56:58.299 | + 20.205 | 36 |
| 8 | 3 | L. Filippi | ART Grand Prix | 57:01.405 | + 23.311 | 36 |
| 9 | 9 | J. D'Ambrosio | Dams | 57:03.684 | + 25.590 | 36 |
| 10 | 5 | V. Petrov | Campos | 57:13.525 | + 35.431 | 36 |
| 11 | 18 | R. Rodriguez | FMS International | 57:14.980 | + 36.886 | 36 |
| 12 | 7 | A. Soucek | SuperNova | 57:19.005 | + 40.911 | 36 |
| 13 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 57:28.806 | + 50.712 | 36 |
| 14 | 20 | M. Conway | Trident Racing | 57:31.241 | + 53.147 | 36 |
| 15 | 15 | Y. Buurman | Arden | 57:31.478 | + 53.384 | 36 |
| 16 | 8 | A. Parente | SuperNova | 57:34.591 | + 56.497 | 36 |
| 17 | 25 | D. Nunes | DPR | 57:37.748 | + 59.654 | 36 |
| 18 | 21 | H. Tung | Trident Racing | 57:39.096 | + 1:01.002 | 36 |
| 19 | 16 | D. Valsecchi | Durango | 57:39.357 | + 1:01.263 | 36 |
| 20 | 19 | M. Asmer | FMS International | 57:42.761 | + 1:04.667 | 36 |
| 21 | 17 | A. Valério | Durango | 57:45.861 | + 1:07.767 | 36 |
| 22 | 26 | A. Valles | BCN Competicion | 57:54.970 | + 1:16.876 | 36 |
| 23 | 24 | M. Herck | DPR | 57:55.323 | + 1 Runde | 35 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Team | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 10 | K. Kobayashi | Dams | Ausgefallen |
| 12 | 30 | 23 | P. Maldonado | Piquet Sports | Ausgefallen |
| 26 | 0 | 27 | C. Iaconelli | BCN Competicion | Nicht teilgenommen |
Teilnehmer: 26
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website