Ergebnisse

Magny-Cours

Magny-Cours, Circuit de Nevers

21.06.2008

P Nr Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn
1 12 G. Pantano Racing Engineering 59:17.927 41
2 6 L. Di Grassi Campos 59:26.534 + 8.607 41
3 23 P. Maldonado Piquet Sports 59:30.363 + 12.436 41
4 5 V. Petrov Campos 59:35.008 + 17.081 41
5 22 A. Zuber Piquet Sports 59:35.412 + 17.485 41
6 9 J. D'Ambrosio Dams 59:36.409 + 18.482 41
7 1 K. Chandhok iSport International 59:38.257 + 20.330 41
8 20 M. Conway Trident Racing 59:40.951 + 23.024 41
9 8 A. Parente SuperNova 59:46.775 + 28.848 41
10 3 L. Filippi ART Grand Prix 59:59.182 + 41.255 41
11 25 D. Nunes DPR 1:00:12.087 + 54.160 41
12 15 Y. Buurman Arden 1:00:15.508 + 57.581 41
13 7 A. Soucek SuperNova 1:00:15.744 + 57.817 41
14 11 J. Villa Racing Engineering 1:00:16.456 + 58.529 41
15 26 A. Valles BCN Competicion 1:00:19.382 + 1:01.455 41
16 27 C. Iaconelli BCN Competicion 1:00:38.365 + 1:20.438 41
17 19 M. Asmer FMS International 1:00:38.969 + 1:21.042 41
18 17 A. Valério Durango 59:51.091 + 2 Runden 39

Nicht klassifiziert:

P Rde Nr Fahrer Team Grund
9 34 4 R. Grosjean ART Grand Prix Hydraulik
10 14 21 H. Tung Trident Racing Ausgefallen
11 0 10 K. Kobayashi Dams Ausgefallen
18 28 14 S. Buemi Arden Ausgefallen
20 24 16 B. Hanley Durango Ausgefallen
20 22 2 B. Senna iSport International Kupplung
20 33 18 R. Rodriguez FMS International Ausgefallen
24 16 24 M. Herck DPR Ausgefallen
Teilnehmer: 26
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.