Ergebnisse
| P | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B. Senna | iSport International | 1:03:36.091 | 45 | |
| 2 | 23 | P. Maldonado | Piquet Sports | 1:03:36.765 | + 0.674 | 45 |
| 3 | 1 | K. Chandhok | iSport International | 1:04:21.014 | + 44.923 | 45 |
| 4 | 26 | A. Valles | BCN Competicion | 1:04:23.683 | + 47.592 | 45 |
| 5 | 8 | A. Parente | SuperNova | 1:04:24.282 | + 48.191 | 45 |
| 6 | 18 | R. Rodriguez | FMS International | 1:04:32.948 | + 56.857 | 45 |
| 7 | 21 | H. Tung | Trident Racing | 1:04:53.706 | + 1:17.615 | 45 |
| 8 | 20 | M. Conway | Trident Racing | 1:02:51.362 | + 1 Runde | 44 |
| 9 | 9 | J. D'Ambrosio | Dams | 1:03:39.227 | + 1 Runde | 44 |
| 10 | 7 | C. Bakkerud | SuperNova | 1:03:41.854 | + 1 Runde | 44 |
| 11 | 22 | A. Zuber | Piquet Sports | 1:04:03.002 | + 1 Runde | 44 |
| 12 | 15 | Y. Buurman | Arden | 1:04:10.637 | + 1 Runde | 44 |
| 13 | 24 | A. Soucek | DPR | 1:04:11.330 | + 1 Runde | 44 |
| 14 | 11 | J. Villa | Racing Engineering | 1:04:18.568 | + 1 Runde | 44 |
| 15 | 25 | D. Nunes | DPR | 1:04:18.714 | + 1 Runde | 44 |
| 16 | 6 | B. Hanley | Campos | 1:04:27.933 | + 1 Runde | 44 |
| 17 | 16 | M. Puglisi | Durango | 1:04:41.104 | + 1 Runde | 44 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Team | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 32 | 3 | L. Filippi | ART Grand Prix | DNF |
| 19 | 27 | 4 | R. Grosjean | ART Grand Prix | DNF |
| 20 | 26 | 12 | G. Pantano | Racing Engineering | DNF |
| 21 | 26 | 14 | S. Buemi | Arden | DNF |
| 22 | 26 | 19 | A. Carroll | FMS International | DNF |
| 23 | 25 | 17 | A. Valério | Durango | DNF |
| 24 | 0 | 10 | K. Kobayashi | Dams | DNF |
| 25 | 0 | 5 | V. Petrov | Campos | DNF |
Teilnehmer: 25
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website