Freitag, 10.10.2008

Ergebnisse

Istanbul

Istanbul, Istanbul Park

10.05.2008

Leicht bewölkt
P Nr Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn
1 12 G. Pantano Racing Engineering 56:51.163 34
2 4 R. Grosjean ART Grand Prix 56:52.955 + 1.792 34
3 22 A. Zuber Piquet Sports 56:53.415 + 2.252 34
4 1 K. Chandhok iSport International 57:02.484 + 11.321 34
5 5 V. Petrov Campos 57:03.637 + 12.474 34
6 14 S. Buemi Arden 57:04.936 + 13.773 34
7 11 J. Villa Racing Engineering 57:06.057 + 14.894 34
8 19 A. Carroll FMS International 57:07.838 + 16.675 34
9 20 M. Conway Trident Racing 57:08.906 + 17.743 34
10 26 A. Valles BCN Competicion 57:10.175 + 19.012 34
11 21 H. Tung Trident Racing 57:11.509 + 20.346 34
12 18 R. Rodriguez FMS International 57:12.401 + 21.238 34
13 25 D. Nunes DPR 57:13.670 + 22.507 34
14 15 Y. Buurman Arden 57:14.457 + 23.294 34
15 2 B. Senna iSport International 57:14.928 + 23.765 34
16 3 L. Filippi ART Grand Prix 56:55.683 + 1 Runde 33
17 6 B. Hanley Campos 57:19.818 + 1 Runde 33
18 17 A. Valério Durango 57:15.173 + 2 Runden 32
19 7 A. Soucek SuperNova 57:18.152 + 3 Runden 31

Nicht klassifiziert:

P Rde Nr Fahrer Team Grund
20 29 9 J. D'Ambrosio Dams DNF
21 19 23 P. Maldonado Piquet Sports DNF
22 16 27 M. Pavlovic BCN Competicion DNF
23 8 24 G. Ricci DPR DNF
24 7 8 A. Parente SuperNova DNF
25 1 10 K. Kobayashi Dams Aufhängungsschaden
Teilnehmer: 25
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.