Ergebnisse
Belle Isle
Detroit, Michigan, Belle Isle
31.08.2008
| P | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Wilson | Newman/Haas/Lanigan Racing | 2:00:10.762 | 87 | |
| 2 | H. Castroneves | Penske Racing | 2:00:15.168 | + 4.406 | 87 |
| 3 | T. Kanaan | Andretti Green Racing | 2:00:28.443 | + 17.682 | 87 |
| 4 | O. Servia | KV Racing | 2:00:37.309 | + 26.547 | 87 |
| 5 | S. Dixon | Target Chip Ganassi Racing | 2:00:38.480 | + 27.719 | 87 |
| 6 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 2:00:39.031 | + 28.269 | 87 |
| 7 | B. Junqueira | Dale Coyne Racing | 2:00:39.443 | + 28.682 | 87 |
| 8 | W. Power | KV Racing | 2:00:39.639 | + 28.878 | 87 |
| 9 | R. Briscoe | Penske Racing | 2:00:46.286 | + 35.524 | 87 |
| 10 | A. Foyt IV | Vision Racing | 2:00:48.866 | + 38.104 | 87 |
| 11 | H. Mutoh | Andretti Green Racing | 2:00:49.143 | + 38.381 | 87 |
| 12 | D. Manning | AJ Foyt Racing | 2:00:55.428 | + 44.666 | 87 |
| 13 | G. Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 2:00:58.565 | + 47.803 | 87 |
| 14 | E. Carpenter | Vision Racing | 2:01:12.039 | + 1:01.277 | 87 |
| 15 | M. Moraes | Dale Coyne Racing | 2:00:45.914 | + 1 Runde | 86 |
| 16 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 2:01:00.122 | + 1 Runde | 86 |
| 17 | V. Meira | Panther Racing | 2:01:13.036 | + 4 Runden | 83 |
| 20 | D. Wheldon | Target Chip Ganassi Racing | 1:29:48.215 | + 23 Runden | 64 |
| 21 | T. Scheckter | Luczo Dragon Racing | 2:01:16.999 | + 31 Runden | 56 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Fahrer | Team | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 81 | M. Andretti | Andretti Green Racing | Mechanik |
| 19 | 76 | B. Rice | Dreyer & Reinbold Racing | Mechanik |
| 22 | 54 | A. Tagliani | Conquest Racing | Mechanik |
| 23 | 46 | M. Duno | Dreyer & Reinbold Racing | Dreher |
| 24 | 32 | E. Viso | HVM | Kollision |
| 25 | 16 | J. Camara | Conquest Racing | Kollision |
| 26 | 0 | M. Roth | Roth Racing | Nicht teilgenommen |
Teilnehmer: 26
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website