Ergebnisse

Ungarn

Budapest, Hungaroring

03.08.2008

Sonnenschein
P Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn
1 D. Faulkner SAS-Lechner Racing 26:14.060 14
2 J. Bleekemolen Jetstream Motorsport 26:14.988 + 0.928 14
3 P. Huisman IRWIN Racing 26:21.749 + 7.689 14
4 D. Watts SAS-Lechner Racing 26:23.123 + 9.063 14
5 D. Saelens IRWIN Racing 26:25.858 + 11.798 14
6 M. Holzer UPS Porsche Junior Team 26:26.346 + 12.286 14
7 L. D. Arnold SPS automotive-performance 26:28.216 + 14.156 14
8 R. Rast MRS Racing 28:28.598 + 14.538 14
9 J. Hardt Schnabl Engineering 26:31.731 + 17.671 14
10 C. Mamerow DAMAC Kadach Racing 26:35.319 + 21.259 14
11 M. Verschuur HSF Porsche Eindhoven 26:35.680 + 21.620 14
12 A. Zampedri Lechner Racing Bahrain 26:36.410 + 22.350 14
13 P. Petiz Racing Team Jetstream 26:42.928 + 28.868 14
14 S. Bleekemolen Bleekemolen Race Planet 26:46.034 + 31.974 14
15 J. Mangs tolimit 26:46.758 + 32.698 14
16 N. Armindo tolimit 26:47.194 + 33.134 14
17 J. Seyffarth Konrad Motorsport 26:47.618 + 33.558 14
18 W. Langhorne MRS Racing 26:49.788 + 35.728 14
19 L. Guerrero Jetstream Motorsport 26:52.053 + 37.993 14
20 M. Bleekemolen Racing Team Jetstream 26:55.023 + 40.963 14
21 S. Frederiks HSF Porsche Eindhoven 26:55.325 + 41.265 14
22 T. Buijs Bleekemolen Race Planet 26:55.654 + 41.594 14
23 D. O'Young Schnabl Engineering 26:56.806 + 42.746 14
24 N. Siedler MRS Racing 27:00.696 + 46.636 14

Nicht klassifiziert:

P Rde Fahrer Team Grund
25 8 J. van Lagen DAMAC Kadach Racing Ausgefallen
26 6 M. Benz SPS automotive-performance Ausgefallen
27 3 S. Edwards Konrad Motorsport Ausgefallen
28 2 S. Rosina Lechner Racing Bahrain Ausgefallen
29 0 M. Ragginger UPS Porsche Junior Team Ausgefallen
Teilnehmer: 29
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.