Ergebnisse
Deutschland
Hockenheim, Hockenheimring
20.07.2008
| P | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Mamerow | DAMAC Kadach Racing | 24:38.170 | 14 | |
| 2 | J. van Lagen | DAMAC Kadach Racing | 24:39.874 | + 1.704 | 14 |
| 3 | J. Bleekemolen | Jetstream Motorsport | 24:42.938 | + 4.768 | 14 |
| 4 | D. Faulkner | SAS-Lechner Racing | 24:43.875 | + 5.705 | 14 |
| 5 | R. Rast | MRS Racing | 24:46.685 | + 8.515 | 14 |
| 6 | N. Armindo | tolimit | 24:48.321 | + 10.151 | 14 |
| 7 | M. Ragginger | UPS Porsche Junior Team | 24:48.448 | + 10.278 | 14 |
| 8 | D. Saelens | IRWIN Racing | 24:49.808 | + 11.638 | 14 |
| 9 | P. Huisman | IRWIN Racing | 24:52.393 | + 14.223 | 14 |
| 10 | S. Edwards | Konrad Motorsport | 24:53.655 | + 15.485 | 14 |
| 11 | J. Janak | Schnabl Engineering | 24:55.464 | + 17.294 | 14 |
| 12 | P. Petiz | Racing Team Jetstream | 24:59.358 | + 21.188 | 14 |
| 13 | L. D. Arnold | SPS automotive-performance | 25:00.365 | + 22.195 | 14 |
| 14 | J. Mangs | tolimit | 25:01.642 | + 23.472 | 14 |
| 15 | S. Rosina | Lechner Racing Bahrain | 25:07.089 | + 28.919 | 14 |
| 16 | J. Seyffarth | Konrad Motorsport | 25:07.789 | + 29.619 | 14 |
| 17 | M. Benz | SPS automotive-performance | 25:07.881 | + 29.711 | 14 |
| 18 | S. Bleekemolen | Bleekemolen Race Planet | 25:08.854 | + 30.684 | 14 |
| 19 | T. Buijs | Bleekemolen Race Planet | 25:09.068 | + 30.898 | 14 |
| 20 | L. Guerrero | Jetstream Motorsport | 25:10.644 | + 32.474 | 14 |
| 21 | W. Langhorne | MRS Racing | 25:11.541 | + 33.371 | 14 |
| 22 | K. Sawa | Schnabl Engineering | 25:12.178 | + 34.008 | 14 |
| 23 | P. van Splunteren | HSF Porsche Eindhoven | 25:15.469 | + 37.299 | 14 |
| 24 | S. Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | 25:17.488 | + 39.318 | 14 |
| 25 | M. Fosten | Racing Team Jetstream | 25:22.164 | + 43.994 | 14 |
| 26 | N. Siedler | MRS Racing | 25:25.368 | + 47.198 | 14 |
| 27 | D. Watts | SAS-Lechner Racing | 26:13.592 | + 1:35.422 | 14 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Fahrer | Team | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | A. Zampedri | Lechner Racing Bahrain | Ausgefallen |
| 29 | 3 | N. Jani | Porsche AG | Ausgefallen |
| 30 | 1 | M. Holzer | UPS Porsche Junior Team | Ausgefallen |
Teilnehmer: 30
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website