Ergebnisse
| P | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Edwards | Konrad Motorsport | 25:15.111 | 10 | |
| 2 | D. Watts | SAS-Lechner Racing | 25:16.046 | + 0.935 | 10 |
| 3 | S. Rosina | Lechner Racing Bahrain | 25:19.689 | + 4.578 | 10 |
| 4 | J. Sutton | MRS Racing | 25:28.457 | + 13.346 | 10 |
| 5 | S. Bleekemolen | Bleekemolen Race Planet | 25:30.771 | + 15.660 | 10 |
| 6 | M. Holzer | UPS Porsche Junior Team | 25:31.371 | + 16.260 | 10 |
| 7 | S. Hancock | Porsche Cars Great Britain | 25:32.573 | + 17.462 | 10 |
| 8 | N. Siedler | MRS Racing | 25:33.254 | + 18.143 | 10 |
| 9 | A. Zampedri | Lechner Racing Bahrain | 25:33.751 | + 18.640 | 10 |
| 10 | T. Harvey | Porsche Cars Great Britain | 25:35.147 | + 20.036 | 10 |
| 11 | J. Mangs | tolimit | 25:39.815 | + 24.704 | 10 |
| 12 | M. Benz | SPS automotive-performance | 25:40.324 | + 25.213 | 10 |
| 13 | T. Buijs | Bleekemolen Race Planet | 25:43.020 | + 27.909 | 10 |
| 14 | J. Bleekemolen | Jetstream Motorsport | 25:43.254 | + 28.143 | 10 |
| 15 | N. Armindo | tolimit | 25:53.813 | + 38.702 | 10 |
| 16 | S. Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | 26:01.603 | + 46.492 | 10 |
| 17 | N. Dagilis | SPS automotive-performance | 26:31.020 | + 1:15.909 | 10 |
| 18 | L. Guerrero | Jetstream Motorsport | 25:29.303 | + 1 Runde | 9 |
| 19 | D. Saelens | IRWIN Racing | 19:56.613 | + 3 Runden | 7 |
| 20 | P. van Splunteren | HSF Porsche Eindhoven | 20:29.090 | + 3 Runden | 7 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Fahrer | Team | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | J. Seyffarth | Konrad Motorsport | Ausgefallen |
| 22 | 5 | J. Janak | Schnabl Engineering | Ausgefallen |
| 23 | 5 | C. Mamerow | DAMAC Kadach Racing | Ausgefallen |
| 24 | 3 | J. van Lagen | DAMAC Kadach Racing | Ausgefallen |
| 25 | 1 | D. Faulkner | SAS-Lechner Racing | Ausgefallen |
| 26 | 0 | M. Ragginger | UPS Porsche Junior Team | Ausgefallen |
| 27 | 0 | P. Huisman | IRWIN Racing | Ausgefallen |
| 28 | 0 | J. Pickford | Racing Team Jetstream | Ausgefallen |
| 29 | 0 | P. Petiz | Racing Team Jetstream | Ausgefallen |
| 30 | 0 | D. O'Young | Schnabl Engineering | Ausgefallen |
Teilnehmer: 30
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website