Ergebnisse
Jetzt wetten!Singapur GP
Singapur, Marina Bay Straßenkurs (Nachtrennen)
28.09.2008

| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | B | 1:45.599 | 14 | |
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari / Ferrari | B | 1:45.757 | + 0.158 | 13 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Renault / Renault | B | 1:45.768 | + 0.169 | 55 |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | B | 1:46.072 | + 0.473 | 14 |
| 5 | 7 | N. Rosberg | Williams / Toyota | B | 1:46.454 | + 0.855 | 39 |
| 6 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber / BMW | B | 1:46.899 | + 1.300 | 14 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota / Toyota | B | 1:46.972 | + 1.373 | 32 |
| 8 | 12 | T. Glock | Toyota / Toyota | B | 1:47.044 | + 1.445 | 50 |
| 9 | 15 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:47.271 | + 1.672 | 13 |
| 10 | 8 | K. Nakajima | Williams / Toyota | B | 1:47.287 | + 1.688 | 13 |
| 11 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber / BMW | B | 1:47.306 | + 1.707 | 14 |
| 12 | 23 | H. Kovalainen | McLaren / Mercedes | B | 1:47.337 | + 1.738 | 14 |
| 13 | 9 | D. Coulthard | Red Bull Racing / Renault | B | 1:47.562 | + 1.963 | 41 |
| 14 | 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:47.820 | + 2.221 | 29 |
| 15 | 16 | J. Button | Honda Racing / Honda | B | 1:48.128 | + 2.529 | 61 |
| 16 | 21 | G. Fisichella | Force India / Ferrari | B | 1:49.101 | + 3.502 | 28 |
| 17 | 10 | M. Webber | Red Bull Racing / Renault | B | 1:49.183 | + 3.584 | 13 |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India / Ferrari | B | 1:49.270 | + 3.671 | 38 |
| 19 | 17 | R. Barrichello | Honda Racing / Honda | B | 1:50.320 | + 4.721 | 13 |
| 20 | 6 | N. Piquet jr | Renault / Renault | B | 1:50.449 | + 4.850 | 13 |
Teilnehmer: 20
Lufttemperatur: 30°
Streckentemperatur: 31°
Windgeschwindigkeit: 8 km/h
Luftfeuchtigkeit: 66%
Streckentemperatur: 31°
Windgeschwindigkeit: 8 km/h
Luftfeuchtigkeit: 66%


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website