Ergebnisse
Jetzt wetten!| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | B | 1:21.195 | 61 | |
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari / Ferrari | B | 1:21.355 | + 0.160 | 16 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | B | 1:21.493 | + 0.298 | 15 |
| 4 | 6 | N. Piquet jr | Renault / Renault | B | 1:21.537 | + 0.342 | 64 |
| 5 | 11 | J. Trulli | Toyota / Toyota | B | 1:21.638 | + 0.443 | 65 |
| 6 | 12 | T. Glock | Toyota / Toyota | B | 1:21.671 | + 0.476 | 42 |
| 7 | 23 | H. Kovalainen | McLaren / Mercedes | B | 1:21.753 | + 0.558 | 19 |
| 8 | 5 | F. Alonso | Renault / Renault | B | 1:21.793 | + 0.598 | 47 |
| 9 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber / BMW | B | 1:21.941 | + 0.746 | 70 |
| 10 | 10 | M. Webber | Red Bull Racing / Renault | B | 1:22.125 | + 0.930 | 67 |
| 11 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber / BMW | B | 1:22.183 | + 0.988 | 67 |
| 12 | 7 | N. Rosberg | Williams / Toyota | B | 1:22.397 | + 1.202 | 57 |
| 13 | 16 | J. Button | Honda Racing / Honda | B | 1:22.397 | + 1.202 | 63 |
| 14 | 17 | R. Barrichello | Honda Racing / Honda | B | 1:22.436 | + 1.241 | 65 |
| 15 | 21 | G. Fisichella | Force India / Ferrari | B | 1:22.641 | + 1.446 | 68 |
| 16 | 9 | D. Coulthard | Red Bull Racing / Renault | B | 1:22.732 | + 1.537 | 67 |
| 17 | 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:23.220 | + 2.025 | 29 |
| 18 | 8 | K. Nakajima | Williams / Toyota | B | 1:23.307 | + 2.112 | 67 |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India / Ferrari | B | 1:23.650 | + 2.455 | 29 |
| 20 | 15 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:24.222 | + 3.027 | 17 |
Teilnehmer: 20
Lufttemperatur: 29°
Streckentemperatur: 43°
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: 40%
Streckentemperatur: 43°
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: 40%




© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website