Ergebnisse
Jetzt wetten!Deutschland GP
Hockenheim, Hockenheimring
20.07.2008


| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber / BMW | B | 1:15.987 | 52 | |
| 2 | 22 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | B | 1:16.039 | + 0.052 | 17 |
| 3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | B | 1:16.342 | + 0.355 | 66 |
| 4 | 23 | H. Kovalainen | McLaren / Mercedes | B | 1:16.495 | + 0.508 | 63 |
| 5 | 2 | F. Massa | Ferrari / Ferrari | B | 1:16.502 | + 0.515 | 19 |
| 6 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber / BMW | B | 1:16.610 | + 0.623 | 17 |
| 7 | 12 | T. Glock | Toyota / Toyota | B | 1:16.712 | + 0.725 | 24 |
| 8 | 15 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:16.772 | + 0.785 | 20 |
| 9 | 6 | N. Piquet jr | Renault / Renault | B | 1:16.910 | + 0.923 | 66 |
| 10 | 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:16.969 | + 0.982 | 63 |
| 11 | 9 | D. Coulthard | Red Bull Racing / Renault | B | 1:16.994 | + 1.007 | 18 |
| 12 | 11 | J. Trulli | Toyota / Toyota | B | 1:17.023 | + 1.036 | 17 |
| 13 | 5 | F. Alonso | Renault / Renault | B | 1:17.115 | + 1.128 | 17 |
| 14 | 10 | M. Webber | Red Bull Racing / Renault | B | 1:17.206 | + 1.219 | 20 |
| 15 | 7 | N. Rosberg | Williams / Toyota | B | 1:17.380 | + 1.393 | 34 |
| 16 | 16 | J. Button | Honda Racing / Honda | B | 1:17.636 | + 1.649 | 56 |
| 17 | 8 | K. Nakajima | Williams / Toyota | B | 1:17.691 | + 1.704 | 23 |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India / Ferrari | B | 1:17.889 | + 1.902 | 66 |
| 19 | 17 | R. Barrichello | Honda Racing / Honda | B | 1:17.986 | + 1.999 | 30 |
| 20 | 21 | G. Fisichella | Force India / Ferrari | B | 1:18.208 | + 2.221 | 67 |
Teilnehmer: 20
Lufttemperatur: 32°
Streckentemperatur: 22°
Windgeschwindigkeit: 14 km/h
Luftfeuchtigkeit: 37%
Streckentemperatur: 22°
Windgeschwindigkeit: 14 km/h
Luftfeuchtigkeit: 37%


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website