Ergebnisse
Jetzt wetten!Großbritannien GP
Silverstone, Silverstone
06.07.2008


| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | B | 1:32.150 | 18 | |
| 2 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber / BMW | B | 1:32.719 | + 0.569 | 21 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | B | 1:32.817 | + 0.667 | 16 |
| 4 | 10 | M. Webber | Red Bull Racing / Renault | B | 1:32.952 | + 0.802 | 17 |
| 5 | 23 | H. Kovalainen | McLaren / Mercedes | B | 1:33.130 | + 0.980 | 17 |
| 6 | 5 | F. Alonso | Renault / Renault | B | 1:33.133 | + 0.983 | 17 |
| 7 | 6 | N. Piquet jr | Renault / Renault | B | 1:33.203 | + 1.053 | 21 |
| 8 | 2 | F. Massa | Ferrari / Ferrari | B | 1:33.257 | + 1.107 | 19 |
| 9 | 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:33.367 | + 1.217 | 21 |
| 10 | 16 | J. Button | Honda Racing / Honda | B | 1:33.376 | + 1.226 | 21 |
| 11 | 17 | R. Barrichello | Honda Racing / Honda | B | 1:33.386 | + 1.236 | 21 |
| 12 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber / BMW | B | 1:33.539 | + 1.389 | 22 |
| 13 | 11 | J. Trulli | Toyota / Toyota | B | 1:33.808 | + 1.658 | 22 |
| 14 | 8 | K. Nakajima | Williams / Toyota | B | 1:34.277 | + 2.127 | 21 |
| 15 | 12 | T. Glock | Toyota / Toyota | B | 1:34.610 | + 2.460 | 19 |
| 16 | 7 | N. Rosberg | Williams / Toyota | B | 1:34.797 | + 2.647 | 21 |
| 17 | 21 | G. Fisichella | Force India / Ferrari | B | 1:34.930 | + 2.780 | 21 |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India / Ferrari | B | 1:38.160 | + 6.010 | 5 |
Teilnehmer: 18
Lufttemperatur: 18°
Streckentemperatur: 20°
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: 70%
Streckentemperatur: 20°
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: 70%


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website