Testfahrten
Jetzt wetten!Frankreich GP
Magny-Cours, Circuit de Nevers
22.06.2008

| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | B | 1:16.630 | 16 | |
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari / Ferrari | B | 1:16.729 | + 0.099 | 20 |
| 3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren / Mercedes | B | 1:17.134 | + 0.504 | 46 |
| 4 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber / BMW | B | 1:17.172 | + 0.542 | 16 |
| 5 | 22 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | B | 1:17.453 | + 0.823 | 40 |
| 6 | 10 | M. Webber | Red Bull Racing / Renault | B | 1:17.507 | + 0.877 | 22 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota / Toyota | B | 1:17.567 | + 0.937 | 12 |
| 8 | 5 | F. Alonso | Renault / Renault | B | 1:17.641 | + 1.011 | 39 |
| 9 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber / BMW | B | 1:17.716 | + 1.086 | 46 |
| 10 | 6 | N. Piquet jr | Renault / Renault | B | 1:17.758 | + 1.128 | 24 |
| 11 | 15 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:17.760 | + 1.130 | 36 |
| 12 | 9 | D. Coulthard | Red Bull Racing / Renault | B | 1:17.818 | + 1.188 | 23 |
| 13 | 12 | T. Glock | Toyota / Toyota | B | 1:17.836 | + 1.206 | 45 |
| 14 | 17 | R. Barrichello | Honda Racing / Honda | B | 1:17.969 | + 1.339 | 54 |
| 15 | 8 | K. Nakajima | Williams / Toyota | B | 1:18.054 | + 1.424 | 60 |
| 16 | 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:18.216 | + 1.586 | 28 |
| 17 | 7 | N. Rosberg | Williams / Toyota | B | 1:18.311 | + 1.681 | 38 |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India / Ferrari | B | 1:18.462 | + 1.832 | 41 |
| 19 | 21 | G. Fisichella | Force India / Ferrari | B | 1:18.557 | + 1.927 | 53 |
| 20 | 16 | J. Button | Honda Racing / Honda | B | 1:20.876 | + 4.246 | 15 |
Teilnehmer: 20
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Feuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Feuchtigkeit: n.v.


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website