Ergebnisse
Jetzt wetten!Kanada GP
Montreal, Circuit Gilles Villeneuve
08.06.2008


| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | B | 1:17.387 | 14 | |
| 2 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber / BMW | B | 1:17.430 | + 0.043 | 25 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | B | 1:17.506 | + 0.119 | 4 |
| 4 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber / BMW | B | 1:17.539 | + 0.152 | 47 |
| 5 | 7 | N. Rosberg | Williams / Toyota | B | 1:17.977 | + 0.590 | 14 |
| 6 | 2 | F. Massa | Ferrari / Ferrari | B | 1:18.006 | + 0.619 | 11 |
| 7 | 9 | D. Coulthard | Red Bull Racing / Renault | B | 1:18.085 | + 0.698 | 36 |
| 8 | 10 | M. Webber | Red Bull Racing / Renault | B | 1:18.201 | + 0.814 | 51 |
| 9 | 5 | F. Alonso | Renault / Renault | B | 1:18.225 | + 0.838 | 16 |
| 10 | 17 | R. Barrichello | Honda Racing / Honda | B | 1:18.301 | + 0.914 | 35 |
| 11 | 23 | H. Kovalainen | McLaren / Mercedes | B | 1:18.462 | + 1.075 | 62 |
| 12 | 15 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:18.532 | + 1.145 | 33 |
| 13 | 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:18.620 | + 1.233 | 34 |
| 14 | 8 | K. Nakajima | Williams / Toyota | B | 1:18.784 | + 1.397 | 30 |
| 15 | 11 | J. Trulli | Toyota / Toyota | B | 1:18.870 | + 1.483 | 38 |
| 16 | 21 | G. Fisichella | Force India / Ferrari | B | 1:19.066 | + 1.679 | 41 |
| 17 | 12 | T. Glock | Toyota / Toyota | B | 1:19.087 | + 1.700 | 31 |
| 18 | 6 | N. Piquet jr | Renault / Renault | B | 1:19.239 | + 1.852 | 16 |
| 19 | 16 | J. Button | Honda Racing / Honda | B | 1:19.352 | + 1.965 | 58 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Force India / Ferrari | B | 1:20.666 | + 3.279 | 7 |
Teilnehmer: 20
Lufttemperatur: 28°
Streckentemperatur: 40°
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: 60%
Streckentemperatur: 40°
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: 60%


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website