Ergebnisse
Jetzt wetten!| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | B | 1:16.689 | 74 | |
| 2 | 23 | H. Kovalainen | McLaren / Mercedes | B | 1:17.282 | + 0.593 | 74 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Renault / Renault | B | 1:17.869 | + 1.180 | 73 |
| 4 | 2 | F. Massa | Ferrari / Ferrari | B | 1:17.886 | + 1.197 | 76 |
| 5 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber / BMW | B | 1:17.933 | + 1.244 | 75 |
| 6 | 22 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | B | 1:18.510 | + 1.821 | 71 |
| 7 | 15 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:18.787 | + 2.098 | 74 |
| 8 | 10 | M. Webber | Red Bull Racing / Renault | B | 1:19.036 | + 2.347 | 74 |
| 9 | 17 | R. Barrichello | Honda Racing / Honda | B | 1:19.574 | + 2.885 | 75 |
| 10 | 16 | J. Button | Honda Racing / Honda | B | 1:19.582 | + 2.893 | 74 |
| 11 | 12 | T. Glock | Toyota / Toyota | B | 1:19.618 | + 2.929 | 75 |
| 12 | 11 | J. Trulli | Toyota / Toyota | B | 1:19.830 | + 3.141 | 75 |
| 13 | 8 | K. Nakajima | Williams / Toyota | B | 1:19.910 | + 3.221 | 75 |
| 14 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber / BMW | B | 1:20.251 | + 3.562 | 72 |
| 15 | 7 | N. Rosberg | Williams / Toyota | B | 1:21.270 | + 4.581 | 58 |
| 16 | 20 | A. Sutil | Force India / Ferrari | B | 1:22.039 | + 5.350 | 60 |
| 17 | 6 | N. Piquet jr | Renault / Renault | B | 1:31.187 | + 14.498 | 40 |
| 18 | 21 | G. Fisichella | Force India / Ferrari | B | 1:32.849 | + 16.160 | 33 |
| 19 | 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:41.150 | + 24.461 | 7 |
| 20 | 9 | D. Coulthard | Red Bull Racing / Renault | B | 1:42.112 | + 25.423 | 7 |
Teilnehmer: 20
Lufttemperatur: 23°
Streckentemperatur: 21°
Windgeschwindigkeit: 5 km/h
Luftfeuchtigkeit: 72%
Streckentemperatur: 21°
Windgeschwindigkeit: 5 km/h
Luftfeuchtigkeit: 72%




© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website