Ergebnisse
Jetzt wetten!| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | B | 1:26.506 | 20 | |
| 2 | 22 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | B | 1:26.529 | + 0.023 | 31 |
| 3 | 2 | F. Massa | Ferrari / Ferrari | B | 1:26.666 | + 0.160 | 16 |
| 4 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber / BMW | B | 1:26.780 | + 0.274 | 17 |
| 5 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber / BMW | B | 1:27.219 | + 0.713 | 20 |
| 6 | 5 | F. Alonso | Renault / Renault | B | 1:27.280 | + 0.774 | 57 |
| 7 | 10 | M. Webber | Red Bull Racing / Renault | B | 1:27.630 | + 1.124 | 14 |
| 8 | 23 | H. Kovalainen | McLaren / Mercedes | B | 1:27.640 | + 1.134 | 55 |
| 9 | 7 | N. Rosberg | Williams / Toyota | B | 1:27.795 | + 1.289 | 55 |
| 10 | 6 | N. Piquet jr | Renault / Renault | B | 1:27.867 | + 1.361 | 40 |
| 11 | 11 | J. Trulli | Toyota / Toyota | B | 1:27.926 | + 1.420 | 52 |
| 12 | 9 | D. Coulthard | Red Bull Racing / Renault | B | 1:27.966 | + 1.460 | 41 |
| 13 | 16 | J. Button | Honda Racing / Honda | B | 1:27.998 | + 1.492 | 57 |
| 14 | 17 | R. Barrichello | Honda Racing / Honda | B | 1:28.017 | + 1.511 | 56 |
| 15 | 15 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:28.180 | + 1.674 | 38 |
| 16 | 12 | T. Glock | Toyota / Toyota | B | 1:28.303 | + 1.797 | 28 |
| 17 | 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:28.745 | + 2.239 | 19 |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India / Ferrari | B | 1:28.780 | + 2.274 | 35 |
Teilnehmer: 18
Lufttemperatur: 30°
Streckentemperatur: 17°
Windgeschwindigkeit: 12 km/h
Luftfeuchtigkeit: 55%
Streckentemperatur: 17°
Windgeschwindigkeit: 12 km/h
Luftfeuchtigkeit: 55%




© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website