Ergebnisse
Jetzt wetten!Bahrain GP
Sakhir, Bahrain International Circuit
06.04.2008


| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | H. Kovalainen | McLaren / Mercedes | B | 1:33.193 | 49 | |
| 2 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber / BMW | B | 1:33.565 | + 0.372 | 48 |
| 3 | 2 | F. Massa | Ferrari / Ferrari | B | 1:33.600 | + 0.407 | 38 |
| 4 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari | B | 1:33.709 | + 0.516 | 35 |
| 5 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber / BMW | B | 1:33.775 | + 0.582 | 55 |
| 6 | 7 | N. Rosberg | Williams / Toyota | B | 1:34.072 | + 0.879 | 57 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota / Toyota | B | 1:34.204 | + 1.011 | 45 |
| 8 | 10 | M. Webber | Red Bull Racing / Renault | B | 1:34.305 | + 1.112 | 51 |
| 9 | 12 | T. Glock | Toyota / Toyota | B | 1:34.807 | + 1.614 | 56 |
| 10 | 17 | R. Barrichello | Honda Racing / Honda | B | 1:34.855 | + 1.662 | 40 |
| 11 | 21 | G. Fisichella | Force India / Ferrari | B | 1:35.057 | + 1.864 | 56 |
| 12 | 6 | N. Piquet jr | Renault / Renault | B | 1:35.129 | + 1.936 | 31 |
| 13 | 5 | F. Alonso | Renault / Renault | B | 1:35.194 | + 2.001 | 35 |
| 14 | 19 | A. Davidson | Super Aguri F1 / Honda | B | 1:35.324 | + 2.131 | 45 |
| 15 | 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso / Ferrari | B | 1:35.333 | + 2.140 | 33 |
| 16 | 9 | D. Coulthard | Red Bull Racing / Renault | B | 1:35.351 | + 2.158 | 43 |
| 17 | 8 | K. Nakajima | Williams / Toyota | B | 1:35.433 | + 2.240 | 30 |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India / Ferrari | B | 1:35.442 | + 2.249 | 55 |
| 19 | 22 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes | B | 1:35.520 | + 2.327 | 25 |
| 20 | 18 | T. Sato | Super Aguri F1 / Honda | B | 1:35.891 | + 2.698 | 56 |
| 21 | 16 | J. Button | Honda Racing / Honda | B | 1:36.125 | + 2.932 | 11 |
Teilnehmer: 21
Lufttemperatur: 28°
Streckentemperatur: 34°
Windgeschwindigkeit: 15 km/h
Luftfeuchtigkeit: 24%
Streckentemperatur: 34°
Windgeschwindigkeit: 15 km/h
Luftfeuchtigkeit: 24%


© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website