Saison 2008
Australien GP
- 1 von 18
- 786
- Australien
- Melbourne
- Albert Park
- 5,303 km
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | 1 | K. Räikkönen | Ferrari F2008 | 1:26.461 Min. | alle Ergebnisse |
| 2. Training | 22 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-23 | 1:26.559 Min. | alle Ergebnisse |
| 3. Training | 4 | R. Kubica | BMW Sauber-BMW F1.08 | 1:25.613 Min. | alle Ergebnisse |
| Qualifying | 22 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-23 | 1:26.714 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 22 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-23 | 1:26.714 Min. | alle Ergebnisse |
| Schnellste Runde | 23 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes MP4-23 | 1:27.418 Min. | alle Ergebnisse |
| Rennen | 22 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-23 | 1:34:50.616 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 16.03.2008
- 58
- 307,574 km
- Sonnenschein
- 22
- 8








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website