Saison 2007
Australien GP
- 1 von 17
- 769
- Australien
- Melbourne
- Albert Park
- 5,303 km
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | 1 | F. Alonso | McLaren-Mercedes MP4-22 | 1:29.214 Min. | alle Ergebnisse |
| 2. Training | 5 | F. Massa | Ferrari F2007 | 1:27.353 Min. | alle Ergebnisse |
| 3. Training | 6 | K. Räikkönen | Ferrari F2007 | 1:26.064 Min. | alle Ergebnisse |
| Qualifying | 6 | K. Räikkönen | Ferrari F2007 | 1:26.072 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 6 | K. Räikkönen | Ferrari F2007 | 1:26.072 Min. | alle Ergebnisse |
| Rennen | 6 | K. Räikkönen | Ferrari F2007 | 1:25:28.770 Min. | alle Ergebnisse |
| Schnellste Runde | 6 | K. Räikkönen | Ferrari F2007 | 1:25.235 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 18.03.2007
- 58
- 307,574 km
- Sonnenschein
- 22
- 17
Saison 2007
Mehr Inhalte auf adrivo.com
Galerien und Bilderserien
- Bilder - Land & Leute
- Bilder - Vorschau & Vorbereitungen
- Bilder - Donnerstag
- Bilder - Fahrerportraits
- Bilder - Freitag
- Bilder - Samstag
- Bilder - Sonntag
- Bilder - Girls
- Bilder - Podium
- Bilderserie - Rennvorschau: Von McLaren bis Super Aguri
- Bilderserie - Geschichte
- Bilderserie - Prolog: Was bisher geschah
- Bilderserie - Rennanalyse: Team für Team
- Bilderserie - Pressespiegel: Was die anderen sagen
- Bilderserie - Mark Suttons Bilder des Wochenendes








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website