Werbung

Ergebnisse

Großbritannien GP

Silverstone, Silverstone

11.07.1999

Sonnenschein
P V Nr Fahrer Team / Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 2 D. Coulthard McLaren / Mercedes B 1:32:30.144 60
2 4 E. Irvine Ferrari / Ferrari B 1:32:31.973 + 1.829 60
3 6 R. Schumacher Williams / Supertec B 1:32:57.555 + 27.411 60
4 8 H. Frentzen Jordan / Mugen-Honda B 1:32:57.933 + 27.789 60
5 7 D. Hill Jordan / Mugen-Honda B 1:33:08.750 + 38.606 60
6 12 P. Diniz Sauber / Petronas B 1:33:23.787 + 53.643 60
7 9 G. Fisichella Benetton / Playlife B 1:33:24.758 + 54.614 60
8 16 R. Barrichello Stewart / Ford B 1:33:38.734 + 1:08.590 60
9 19 J. Trulli Prost / Peugeot B 1:33:42.189 + 1:12.045 60
10 10 A. Wurz Benetton / Playlife B 1:33:42.267 + 1:12.123 60
11 5 A. Zanardi Williams / Supertec B 1:33:47.268 + 1:17.124 60
12 17 J. Herbert Stewart / Ford B 1:33:47.853 + 1:17.709 60
13 18 O. Panis Prost / Peugeot B 1:33:50.636 + 1:20.492 60
14 11 J. Alesi Sauber / Petronas B 1:33:12.794 + 1 Runde 59
15 21 M. Gené Minardi / Ford B 1:32:41.812 + 2 Runden 58
16 15 T. Takagi Arrows / Arrows B 1:33:15.047 + 2 Runden 58

Nicht klassifiziert:

P Rde Nr Fahrer Team / Motor R Grund
0 0 14 P. d. l. Rosa Arrows / Arrows B Getriebeschaden
0 0 3 M. Schumacher Ferrari / Ferrari B Nicht teilgenommen
10 29 22 J. Villeneuve BAR / Supertec B Halbwelle defekt
14 41 23 R. Zonta BAR / Supertec B Aufhängungsschaden
16 35 1 M. Häkkinen McLaren / Mercedes B Raddefekt
20 6 20 L. Badoer Minardi / Ford B Getriebeschaden
Teilnehmer: 22
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.