Ergebnisse

Europa GP

Jerez de la Frontera, Circuito de Jerez

25.10.1997

P V Nr Fahrer Team / Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 10 D. Coulthard McLaren / Mercedes G 1:20.738 0
2 9 M. Häkkinen McLaren / Mercedes G 1:20.856 + 0.118 0
3 4 H. Frentzen Williams / Renault G 1:21.263 + 0.525 0
4 14 O. Panis Prost / Mugen-Honda B 1:21.364 + 0.626 0
5 8 G. Berger Benetton / Renault G 1:21.525 + 0.787 0
6 3 J. Villeneuve Williams / Renault G 1:21.593 + 0.855 0
7 23 J. Magnussen Stewart / Ford B 1:21.605 + 0.867 0
8 15 S. Nakano Prost / Mugen-Honda B 1:21.671 + 0.933 0
9 1 D. Hill Arrows / Yamaha B 1:21.780 + 1.042 0
10 7 J. Alesi Benetton / Renault G 1:21.814 + 1.076 0
11 11 R. Schumacher Jordan / Peugeot G 1:21.881 + 1.143 0
12 16 J. Herbert Sauber / Petronas G 1:22.065 + 1.327 0
13 22 R. Barrichello Stewart / Ford B 1:22.117 + 1.379 0
14 5 M. Schumacher Ferrari / Ferrari G 1:22.120 + 1.382 0
15 17 N. Fontana Sauber / Petronas G 1:22.404 + 1.666 0
16 12 G. Fisichella Jordan / Peugeot G 1:22.438 + 1.700 0
17 20 U. Katayama Minardi / Hart B 1:22.512 + 1.774 0
18 2 P. Diniz Arrows / Yamaha B 1:22.750 + 2.012 0
19 6 E. Irvine Ferrari / Ferrari G 1:22.820 + 2.082 0
20 21 T. Marques Minardi / Hart B 1:23.369 + 2.631 0
21 18 J. Verstappen Tyrrell / Ford G 1:23.742 + 3.004 0
22 19 M. Salo Tyrrell / Ford G 1:24.429 + 3.691 0
Teilnehmer: 22
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.