Saison 1997
Japan GP
- 16 von 17
- 613
- Japan
- Suzuka
- Suzuka International Racing Course
- 5,864 km
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | 6 | E. Irvine | Ferrari F310B | 1:38.903 Min. | alle Ergebnisse |
| 2. Training | 11 | R. Schumacher | Jordan-Peugeot 197 | 1:37.372 Min. | alle Ergebnisse |
| Qualifying | 3 | J. Villeneuve | Williams-Renault FW19 | 1:36.071 Min. | alle Ergebnisse |
| Warm Up | 9 | M. Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-12 | 1:38.113 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 3 | J. Villeneuve | Williams-Renault FW19 | 1:36.071 Min. | alle Ergebnisse |
| Rennen | 5 | M. Schumacher | Ferrari F310B | 1:29:48.446 Min. | alle Ergebnisse |
| Schnellste Runde | 4 | H. Frentzen | Williams-Renault FW19 | 1:38.942 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 12.10.1997
- 53
- 310,792 km
- Leicht bewölkt
- 21
- 13








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website