Saison 1997
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | 5 | M. Schumacher | Ferrari F310B | 1:17.583 Min. | alle Ergebnisse |
| 2. Training | 4 | H. Frentzen | Williams-Renault FW19 | 1:15.431 Min. | alle Ergebnisse |
| Qualifying | 5 | M. Schumacher | Ferrari F310B | 1:14.672 Min. | alle Ergebnisse |
| Warm Up | 5 | M. Schumacher | Ferrari F310B | 1:16.996 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 5 | M. Schumacher | Ferrari F310B | 1:14.672 Min. | alle Ergebnisse |
| Rennen | 3 | J. Villeneuve | Williams-Renault FW19 | 1:45:47.149 Min. | alle Ergebnisse |
| Schnellste Runde | 4 | H. Frentzen | Williams-Renault FW19 | 1:18.372 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 10.08.1997
- 77
- 305,536 km
- Leicht bewölkt
- 22
- 13








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website