Saison 1997
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | 16 | J. Herbert | Sauber-Petronas C16 | 1:21.188 Min. | alle Ergebnisse |
| 2. Training | 4 | H. Frentzen | Williams-Renault FW19 | 1:18.370 Min. | alle Ergebnisse |
| Qualifying | 4 | H. Frentzen | Williams-Renault FW19 | 1:18.216 Min. | alle Ergebnisse |
| Warm Up | 9 | M. Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-12 | 1:21.480 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 4 | H. Frentzen | Williams-Renault FW19 | 1:18.216 Min. | alle Ergebnisse |
| Rennen | 5 | M. Schumacher | Ferrari F310B | 2:00:05.654 Min. | alle Ergebnisse |
| Schnellste Runde | 5 | M. Schumacher | Ferrari F310B | 1:53.315 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 11.05.1997
- 62
- 208,692 km
- Leichter Regen
- 22
- 10








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website