Saison 1995
Italien GP
- 12 von 17
- 576
- Italien
- Monza
- Autodromo Nazionale di Monza
- 5,770 km
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 1. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| Warm Up | - | alle Ergebnisse | |||
| Schnellste Runde | 28 | G. Berger | Ferrari 412T2 | 1:26.419 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 6 | D. Coulthard | Williams-Renault FW17 | 1:24.462 Min. | alle Ergebnisse |
| Rennen | 2 | J. Herbert | Benetton-Renault B195 | 1:18:27.916 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 10.09.1995
- 53
- 305,810 km
- Mäßig bewölkt
- 24
- 12








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website