Saison 1995
Kanada GP
- 6 von 17
- 570
- Kanada
- Montreal
- Circuit Gilles Villeneuve
- 4,430 km
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 1. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| Warm Up | - | alle Ergebnisse | |||
| Schnellste Runde | 1 | M. Schumacher | Benetton-Renault B195 | 1:29.174 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 1 | M. Schumacher | Benetton-Renault B195 | 1:27.661 Min. | alle Ergebnisse |
| Rennen | 27 | J. Alesi | Ferrari 412T2 | 1:44:54.171 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 11.06.1995
- 68
- 301,240 km
- Mäßig bewölkt
- 24
- 11








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website