Saison 1994
Italien GP
- 12 von 16
- 560
- Italien
- Monza
- Autodromo Nazionale di Monza
- 5,800 km
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 1. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| Warm Up | - | alle Ergebnisse | |||
| Rennen | 0 | D. Hill | Williams-Renault FW16 | 1:18:02.754 Min. | alle Ergebnisse |
| Schnellste Runde | 0 | D. Hill | Williams-Renault FW16 | 1:25.930 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 27 | J. Alesi | Ferrari 412T1 | 1:23.844 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 11.09.1994
- 53
- 307,400 km
- Sonnenschein
- 26
- 10








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website