Ergebnisse
| P | V | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 28 | G. Berger | Ferrari / Ferrari | G | 1:22:37.272 | 45 | |
| 2 |
| 26 | O. Panis | Ligier / Renault | G | 1:23:32.051 | + 54.779 | 45 |
| 3 |
| 25 | E. Bernard | Ligier / Renault | G | 1:23:42.314 | + 1:05.042 | 45 |
| 4 |
| 9 | C. Fittipaldi | Footwork / Ford | G | 1:23:58.881 | + 1:21.609 | 45 |
| 5 |
| 10 | G. Morbidelli | Footwork / Ford | G | 1:24:07.816 | + 1:30.544 | 45 |
| 6 |
| 20 | E. Comas | Larrousse / Ford | G | 1:24:22.717 | + 1:45.445 | 45 |
| 7 |
| 19 | O. Beretta | Larrousse / Ford | G | 1:22:44.883 | + 1 Runde | 44 |
| 8 |
| 0 | D. Hill | Williams / Renault | G | 1:22:47.124 | + 1 Runde | 44 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 39 | 32 | J. Gounon | Simtek / Ford | G | Motor |
| 10 | 37 | 31 | D. Brabham | Simtek / Ford | G | Kupplung |
| 11 | 20 | 5 | M. Schumacher | Benetton / Ford | G | Motor |
| 12 | 19 | 8 | M. Brundle | McLaren / Peugeot | G | Motor |
| 13 | 17 | 2 | D. Coulthard | Williams / Renault | G | Elektrisch |
| 14 | 15 | 6 | J. Verstappen | Benetton / Ford | G | Feuer |
| 15 | 6 | 3 | U. Katayama | Tyrrell / Yamaha | G | Gaspedal |
| 16 | 0 | 27 | J. Alesi | Ferrari / Ferrari | G | Motor |
| 17 | 0 | 4 | M. Blundell | Tyrrell / Yamaha | G | Kollision |
| 18 | 0 | 7 | M. Häkkinen | McLaren / Peugeot | G | Kollision |
| 19 | 0 | 30 | H. Frentzen | Sauber / Mercedes | G | Kollision |
| 20 | 0 | 15 | E. Irvine | Jordan / Hart | G | Kollision |
| 21 | 0 | 14 | R. Barrichello | Jordan / Hart | G | Kollision |
| 22 | 0 | 12 | J. Herbert | Lotus / Mugen-Honda | G | Kollision |
| 23 | 0 | 29 | A. d. Cesaris | Sauber / Mercedes | G | Kollision |
| 24 | 0 | 23 | P. Martini | Minardi / Ford | G | Kollision |
| 25 | 0 | 11 | A. Zanardi | Lotus / Mugen-Honda | G | Kollision |
| 26 | 0 | 24 | M. Alboreto | Minardi / Ford | G | Kollision |
Teilnehmer: 26
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website