Saison 1994
Brasilien GP
- 1 von 16
- 549
- Brasilien
- São Paulo
- Autodromo José Carlos Pace
- 4,325 km
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 1. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| Warm Up | - | alle Ergebnisse | |||
| Rennen | 5 | M. Schumacher | Benetton-Ford B194 | 1:35:38.759 Min. | alle Ergebnisse |
| Schnellste Runde | 5 | M. Schumacher | Benetton-Ford B194 | 1:18.455 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 2 | A. Senna | Williams-Renault FW16 | 1:15.962 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 27.03.1994
- 71
- 307,075 km
- Leicht bewölkt
- 26
- 12








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website