Saison 1993
Kanada GP
- 7 von 16
- 539
- Kanada
- Montreal
- Circuit Gilles Villeneuve
- 4,430 km
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 1. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Training | - | alle Ergebnisse | |||
| 2. Qualifying | - | alle Ergebnisse | |||
| Warm Up | - | alle Ergebnisse | |||
| Startaufstellung | 2 | A. Prost | Williams-Renault FW15C | 1:18.987 Min. | alle Ergebnisse |
| Rennen | 2 | A. Prost | Williams-Renault FW15C | 1:36:41.822 Min. | alle Ergebnisse |
| Schnellste Runde | 5 | M. Schumacher | Benetton-Ford B193A | 1:21.500 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 13.06.1993
- 69
- 305,670 km
- Leicht bewölkt
- 25
- 18








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website